사회기술훈련(대인관계기술) 프로그램
본 자료는 3페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
해당 자료는 3페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
3페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

Ⅰ. 필요성

Ⅱ. 목적

Ⅲ. 기대효과

Ⅳ. 프로그램 수행방법
1. 대상 및 선정절차
2. 단위사업(활동내용)
3. 수행인력
4. 협력관계

Ⅴ. 추진 일정표

Ⅵ. 총괄 진행표

Ⅶ. 평가계획
1. 평가 기준
2. 평가 도구
3. 평가 방법
4. 평가 시기
참고문헌
부록양식 1
부록양식 2

본문내용

분노 통제 능력
19. 타인과의 갈등에서 말로 적절하게 해결한다. 1 2 3 4 5
20. 화를 낼 만한 상황이 아니면 화를 내지 않는다. 1 2 3 4 5
+------------------------------+
| 소 계 : 평 균: |
+------------------------------+
+------------------------------+
| 총 계 : 평 균: |
+------------------------------+
* A 반은 15번 이후는 실시하지 않는다.
(p.692)
부록양식 2
행동 관찰 평가지(Checklist)
성 명 :
5: 매우 그렇다 4: 약간 그렇다 3: 보통이다 2: 약간 아니다 1: 매우 아니다
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 월일/회기 | | | | | | | | | | |
| \ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 관찰 행동 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 1. 말하기 전에 주저함이 없이 하고 싶은 말이나 | | | | | | | | | | |
| 행동을 즉시 나타내는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 2. 서두르지 않고 침착하게 말하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 3. 상대방을 바라보고 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 4. 얼굴표정이 상황에 적절한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 5. 손을 비비거나 발을 흔드는 등 부자연스런 행 | | | | | | | | | | |
| 동은 없는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 6. 몸 전체가 편안한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 7. 상대가 충분히 알아들을 수 있는 만큼 큰 소리| | | | | | | | | | |
| 로 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 8. 음성이 떨리지 않고 단호한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 9. 또렷하게 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 10. 억양이 자연스러운가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| T O T A L | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| Comment |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
  • 가격700
  • 페이지수9페이지
  • 등록일2010.05.21
  • 저작시기2005.04
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#613085
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니