기구학 프로젝트
본 자료는 8페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
해당 자료는 8페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
8페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

기구학 프로젝트에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 문제정의

2. 결과

3. 배경이론

4. 결론

5. 부록( 소스코드, 데이터, 등등 )

본문내용

2953 -1.4462 -8.3680
284.0000 10.1489 6.1487 -1.4788 -8.5164
285.0000 10.1230 5.9995 -1.5092 -8.6507
286.0000 10.0965 5.8481 -1.5373 -8.7705
287.0000 10.0696 5.6946 -1.5629 -8.8755
288.0000 10.0422 5.5394 -1.5861 -8.9653
289.0000 10.0145 5.3826 -1.6067 -9.0398
290.0000 9.9864 5.2246 -1.6247 -9.0986
291.0000 9.9579 5.0656 -1.6401 -9.1418
292.0000 9.9293 4.9059 -1.6528 -9.1692
293.0000 9.9004 4.7459 -1.6627 -9.1808
294.0000 9.8713 4.5856 -1.6700 -9.1767
295.0000 9.8422 4.4255 -1.6745 -9.1570
296.0000 9.8129 4.2658 -1.6762 -9.1220
297.0000 9.7837 4.1068 -1.6752 -9.0718
298.0000 9.7544 3.9487 -1.6715 -9.0068
299.0000 9.7253 3.7918 -1.6650 -8.9273
300.0000 9.6963 3.6363 -1.6559 -8.8338
301.0000 9.6674 3.4825 -1.6442 -8.7268
302.0000 9.6388 3.3306 -1.6298 -8.6067
303.0000 9.6104 3.1809 -1.6129 -8.4740
304.0000 9.5823 3.0335 -1.5936 -8.3295
305.0000 9.5546 2.8887 -1.5718 -8.1736
306.0000 9.5272 2.7467 -1.5478 -8.0071
307.0000 9.5003 2.6075 -1.5215 -7.8305
308.0000 9.4738 2.4716 -1.4931 -7.6445
309.0000 9.4479 2.3389 -1.4627 -7.4499
310.0000 9.4225 2.2096 -1.4304 -7.2473
311.0000 9.3976 2.0839 -1.3963 -7.0374
312.0000 9.3734 1.9618 -1.3605 -6.8209
313.0000 9.3498 1.8436 -1.3232 -6.5984
314.0000 9.3268 1.7293 -1.2844 -6.3706
315.0000 9.3046 1.6190 -1.2444 -6.1381
316.0000 9.2830 1.5127 -1.2031 -5.9016
317.0000 9.2622 1.4106 -1.1609 -5.6617
318.0000 9.2421 1.3127 -1.1177 -5.4190
319.0000 9.2227 1.2190 -1.0738 -5.1741
320.0000 9.2041 1.1296 -1.0292 -4.9274
321.0000 9.1864 1.0446 -0.9841 -4.6796
322.0000 9.1693 0.9638 -0.9387 -4.4310
323.0000 9.1531 0.8874 -0.8931 -4.1823
324.0000 9.1377 0.8153 -0.8473 -3.9337
325.0000 9.1231 0.7476 -0.8016 -3.6858
326.0000 9.1093 0.6842 -0.7560 -3.4389
327.0000 9.0962 0.6251 -0.7107 -3.1934
328.0000 9.0840 0.5703 -0.6658 -2.9496
329.0000 9.0726 0.5197 -0.6213 -2.7078
330.0000 9.0619 0.4733 -0.5775 -2.4684
331.0000 9.0520 0.4311 -0.5344 -2.2316
332.0000 9.0428 0.3931 -0.4920 -1.9976
333.0000 9.0344 0.3591 -0.4506 -1.7666
334.0000 9.0266 0.3291 -0.4101 -1.5390
335.0000 9.0196 0.3031 -0.3707 -1.3147
336.0000 9.0133 0.2809 -0.3324 -1.0941
337.0000 9.0076 0.2626 -0.2954 -0.8773
338.0000 9.0026 0.2481 -0.2595 -0.6644
339.0000 8.9982 0.2373 -0.2250 -0.4555
340.0000 8.9944 0.2301 -0.1919 -0.2508
341.0000 8.9912 0.2265 -0.1602 -0.0503
342.0000 8.9885 0.2264 -0.1299 0.1458
343.0000 8.9864 0.2296 -0.1012 0.3376
344.0000 8.9847 0.2362 -0.0739 0.5249
345.0000 8.9835 0.2461 -0.0482 0.7077
346.0000 8.9827 0.2591 -0.0241 0.8859
347.0000 8.9824 0.2752 -0.0015 1.0595
348.0000 8.9825 0.2943 0.0194 1.2284
349.0000 8.9829 0.3164 0.0388 1.3927
350.0000 8.9836 0.3413 0.0566 1.5523
351.0000 8.9847 0.3690 0.0728 1.7072
352.0000 8.9860 0.3993 0.0874 1.8574
353.0000 8.9876 0.4323 0.1005 2.0028
354.0000 8.9894 0.4678 0.1120 2.1435
355.0000 8.9914 0.5057 0.1219 2.2794
356.0000 8.9935 0.5460 0.1304 2.4106
357.0000 8.9958 0.5885 0.1373 2.5371
358.0000 8.9983 0.6333 0.1428 2.6588
359.0000 9.0008 0.6801 0.1469 2.7757
360.0000 9.0033 0.7290 0.1496 2.8880
  • 가격3,000
  • 페이지수23페이지
  • 등록일2018.12.13
  • 저작시기2017.5
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#1073916
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
다운로드 장바구니