본문내용
37 0.5930
4.3000 0.0668 0.5870
4.4000 0.0604 0.5816
4.5000 0.0547 0.5767
4.6000 0.0495 0.5723
4.7000 0.0449 0.5683
4.8000 0.0406 0.5646
4.9000 0.0368 0.5614
5.0000 0.0333 0.5584
-------------------------------------
2) h=0.5일때
#프로그램 실행
>> rk4
4차 Runge-Kutta Method을 이용한 연립미분방정식 풀이
계산하고자 하는 구간을 입력하시오 : x=[0:0.5:5]
구간 간격 크기를 입력하시오 : h=0.5
초기값을 입력하시오 : y0=2
초기값을 입력하시오 : z0=4
x y z
-------------------------------------
0 2.0000 4.0000
0.5000 1.9981 2.5815
1.0000 1.4573 1.5661
1.5000 0.9605 1.0100
2.0000 0.6066 0.6823
2.5000 0.3754 0.4841
3.0000 0.2300 0.3634
3.5000 0.1402 0.2900
4.0000 0.0853 0.2453
4.5000 0.0518 0.2182
5.0000 0.0314 0.2018
-------------------------------------
비고 및 고찰
1)과 2)를 비교해본 결과, 결과 값이 차이가 2배 이상 차이가 나는 것을 볼 수 있었다. RK법은 간격이 좁을수록 참값에 근사한 값을 보였고 간격이 클수록 정확도가 떨어짐을 알 수 있었다.
4.3000 0.0668 0.5870
4.4000 0.0604 0.5816
4.5000 0.0547 0.5767
4.6000 0.0495 0.5723
4.7000 0.0449 0.5683
4.8000 0.0406 0.5646
4.9000 0.0368 0.5614
5.0000 0.0333 0.5584
-------------------------------------
2) h=0.5일때
#프로그램 실행
>> rk4
4차 Runge-Kutta Method을 이용한 연립미분방정식 풀이
계산하고자 하는 구간을 입력하시오 : x=[0:0.5:5]
구간 간격 크기를 입력하시오 : h=0.5
초기값을 입력하시오 : y0=2
초기값을 입력하시오 : z0=4
x y z
-------------------------------------
0 2.0000 4.0000
0.5000 1.9981 2.5815
1.0000 1.4573 1.5661
1.5000 0.9605 1.0100
2.0000 0.6066 0.6823
2.5000 0.3754 0.4841
3.0000 0.2300 0.3634
3.5000 0.1402 0.2900
4.0000 0.0853 0.2453
4.5000 0.0518 0.2182
5.0000 0.0314 0.2018
-------------------------------------
비고 및 고찰
1)과 2)를 비교해본 결과, 결과 값이 차이가 2배 이상 차이가 나는 것을 볼 수 있었다. RK법은 간격이 좁을수록 참값에 근사한 값을 보였고 간격이 클수록 정확도가 떨어짐을 알 수 있었다.
소개글