엑셀고급필터 매크로
본 자료는 미리보기를 지원하지 않습니다.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
해당 자료는 1페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
1페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

본문내용

입고일자 제품번호 분류 제조 수량 단가 금액 입고창고
2004-01-06 1162855 모니터 국내 12 356,000 4,272,000 서울창고
2004-01-06 1817854 스케너 국내 76 64,500 4,902,000 서울창고
2004-01-08 5028943 본체 수입 43 2,126,000 91,418,000 구미창고
2004-01-08 4469332 잉크 국내 79 9,500 750,500 울산창고
2004-01-09 4660627 노트북 국내 79 2,350,000 185,650,000 부산창고
2004-01-09 5034948 본체 국내 68 1,458,000 99,144,000 서울창고
2004-01-09 4650786 프린터 수입 77 181,100 13,944,700 부산창고
2004-01-09 4508158 프린터 국내 73 95,000 6,935,000 서울창고
2004-01-10 4929326 마우스 국내 120 10,000 1,200,000 구미창고
2004-01-10 4929326 마우스 국내 76 10,050 763,800 구미창고

키워드

  • 가격2,000
  • 페이지수3페이지
  • 등록일2007.03.16
  • 저작시기2005.1
  • 파일형식엑셀(xls)
  • 자료번호#399253
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니