이동통신 3사 분석
본 자료는 3페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
해당 자료는 3페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
3페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

이동통신 3사 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

없음

본문내용

구분 SKT KTF LGT
2005년 2006년 2005년 2006년 2005년 2006년
매출액 101,611 106,510 60,518 65,074 35,094 39,435
당기순이익 18,714 14,466 5,470 4,120 2,481 2,380
순이익증가율 25.1% -22.7% 92.6% -24.7% 749.6% -4.0%
R&D 투자액 2,047 2,118 91 62 0 0
부채비율 75.8% 69.9% 95.9% 87.1% 201.3% 125.8%
영업이익율 26.1% 24.2% 13.5% 10.3% 10.2% 10.6%
PER - 11.61 - 14.17 - 11.71
EPS 25,421 19,734 3,012 2,047 895 858
ROE 22.7% 15.5% 13.1% 9.6% 19.9% 16.0%
자기자본 82,579 93,064 41,869 43,100 12,496 14,914
자산 145,217 158,141 82,002 80,680 37,655 33,689
자산이익율 12.9% 9.1% 6.7% 6.3% 6.6% 7.0%

키워드

  • 가격2,900
  • 페이지수9페이지
  • 등록일2007.08.03
  • 저작시기2007.8
  • 파일형식파워포인트(ppt)
  • 자료번호#423820
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니