목차
Ⅰ. 필요성
Ⅱ. 목적
Ⅲ. 기대효과
Ⅳ. 프로그램 수행방법
1. 대상
2. 개요
3. 수행인력
4. 필요한 장비 및 검색서비스 종류
5. 협력관계
Ⅴ . 총괄 진행표
Ⅱ. 목적
Ⅲ. 기대효과
Ⅳ. 프로그램 수행방법
1. 대상
2. 개요
3. 수행인력
4. 필요한 장비 및 검색서비스 종류
5. 협력관계
Ⅴ . 총괄 진행표
본문내용
이터베이스들
+-----------------------------+--------------------------------+------+------------------+
| 데이터뱅크명 | 제 공 기 관 | 국명 | 국내 제공기관 |
+-----------------------------+--------------------------------+------+------------------+
| OVID Online | OVID Technologies Inc. | 미국 | 삼성데이터시스템 |
| NewsNet | NewsNet Inc. | 미국 | 삼성데이터시스템 |
| ORBIT | QUESTEL-ORBIT iNC. | 미국 | 삼성데이터시스템 |
| QUESTEL | QUESTEL-ORBIT iNC. |프랑스| 삼성데이터시스템 |
| Reuters | Reuters Limited | 영국 | 로이터 코리아 |
| Telerate Network | Dow Jones Telerate Corp. | 미국 | 연합통신 |
| Knight-Ridder Monney Center | Kinght Ridder Information Ltd. | 미국 | 한국경제신문사 |
| WTC Newwork | World Trade Centers Ass. | 미국 | 한국무역협회 |
| BLOOMBERG | Bloomberg Financial Markets | 미국 | 콤텍스시스템 |
| CompuServe | CompuServe Inc. | 미국 | 한진정보통신 |
| DowJones News/Retrieval | Dow Jones & Company Inc. | 미국 | 중앙일보 |
| KR-DIALOG | Kinght Ridder Information | 미국 | 데이콤 |
| KR-DataStar | Kinght Ridder Information | 미국 | 데이콤 |
| GARTNER ON-LINE | Gartner Group | 미국 | 가트너 한국지사 |
| JOIS | JICST | 일본 | 데이콤 |
| G-Search | G-Search Corp | 일본 | 한국PC통신 |
| LEXIS-NEXIS | LEXIS-NEXIS | 미국 | 데이콤 |
| NIFTY-Serve | NIF Inc. | 일본 | 한진정보통신 |
| OCEANROUTE | Weather News Inc. | 미국 | 웨더뉴스 |
| STN International | CAS, Fiz-Karlsruhe, JICST | 독일 | 산업기술정보원 |
| Minitel | Fance Telecom Inc. |프랑스| 현대정보기술 |
| EasyNet | Telebase Systems | 미국 | 한진정보통신 |
| Nikkei Telecom | Nihon Keizai Shimbun | 일본 | 매일경제신문사 |
+-----------------------------+--------------------------------+------+------------------+
+-----------------------------+--------------------------------+------+------------------+
| 데이터뱅크명 | 제 공 기 관 | 국명 | 국내 제공기관 |
+-----------------------------+--------------------------------+------+------------------+
| OVID Online | OVID Technologies Inc. | 미국 | 삼성데이터시스템 |
| NewsNet | NewsNet Inc. | 미국 | 삼성데이터시스템 |
| ORBIT | QUESTEL-ORBIT iNC. | 미국 | 삼성데이터시스템 |
| QUESTEL | QUESTEL-ORBIT iNC. |프랑스| 삼성데이터시스템 |
| Reuters | Reuters Limited | 영국 | 로이터 코리아 |
| Telerate Network | Dow Jones Telerate Corp. | 미국 | 연합통신 |
| Knight-Ridder Monney Center | Kinght Ridder Information Ltd. | 미국 | 한국경제신문사 |
| WTC Newwork | World Trade Centers Ass. | 미국 | 한국무역협회 |
| BLOOMBERG | Bloomberg Financial Markets | 미국 | 콤텍스시스템 |
| CompuServe | CompuServe Inc. | 미국 | 한진정보통신 |
| DowJones News/Retrieval | Dow Jones & Company Inc. | 미국 | 중앙일보 |
| KR-DIALOG | Kinght Ridder Information | 미국 | 데이콤 |
| KR-DataStar | Kinght Ridder Information | 미국 | 데이콤 |
| GARTNER ON-LINE | Gartner Group | 미국 | 가트너 한국지사 |
| JOIS | JICST | 일본 | 데이콤 |
| G-Search | G-Search Corp | 일본 | 한국PC통신 |
| LEXIS-NEXIS | LEXIS-NEXIS | 미국 | 데이콤 |
| NIFTY-Serve | NIF Inc. | 일본 | 한진정보통신 |
| OCEANROUTE | Weather News Inc. | 미국 | 웨더뉴스 |
| STN International | CAS, Fiz-Karlsruhe, JICST | 독일 | 산업기술정보원 |
| Minitel | Fance Telecom Inc. |프랑스| 현대정보기술 |
| EasyNet | Telebase Systems | 미국 | 한진정보통신 |
| Nikkei Telecom | Nihon Keizai Shimbun | 일본 | 매일경제신문사 |
+-----------------------------+--------------------------------+------+------------------+
추천자료
웹 기반 교수.학습 및 상담프로그램 운영을 통한 정보활용 능력 신장
사업계획서 정보 검색과 자료조사 회사 창업
피보나치 수열을 이용한 검색 프로그램
[인터넷][청소년인터넷중독][인터넷중독]인터넷의 확산에 따른 청소년인터넷중독과 예방교육 ...
정보 검색사 자격과 취업전망
[인터넷서비스][인터넷][월드와이드웹][WWW][웹사이트][웹][가상공간]인터넷서비스의 시작, ...
[단체급식관리A]식품판매 관련 사이트 추세를 조사하고, 이 중 4~5곳을 검색하여 그곳에서 제...
평생교육프로그램의 유형에서 프로그램의 목적에 따른 분류 중 한가지를 선택하여, 실제기관...
[부모교육]부모교육 프로그램 개발 배경과 정보, 부모교육 프로그램의 종류, 기관중심 부모교...
주석有)링크드리스트를 활용한 간단한 학생관리 프로그램(입력,출력,검색,삭제) c언어,프로그...
도서 관리 프로그램(컴퓨터 공학/전기/전자/컴공/it/linux/리눅스/정보통신/프로젝트/텀/과제...
[간호학] 자신의 출신 학교를 검색하여 건강증진 프로그램 운영현황 알아보기