목차
없음
본문내용
0.306
5 이승엽 1999 삼성 767 157 54 128 112 12 0 486 0.323
6 이승엽 2000 삼성 674 133 36 109 80 7 0 454 0.293
7 이승엽 2001 삼성 700 128 39 101 96 12 1 463 0.276
8 이승엽 2002 삼성 780 165 47 123 89 15 0 511 0.323
9 마혜영 1995 롯데 682 131 18 76 54 13 8 476 0.275
10 마혜영 1996 롯데 585 118 12 49 30 3 6 428 0.276
11 마혜영 1997 롯데 622 117 25 61 39 9 5 452 0.259
12 마혜영 1998 롯데 670 136 15 77 51 12 6 465 0.292
13 마혜영 1999 롯데 759 187 35 111 59 10 0 503 0.372
14 마혜영 2000 롯데 712 146 23 73 51 18 0 497 0.294
15 마혜영 2001 삼성 697 154 30 86 68 5 0 470 0.328
16 마혜영 2002 삼성 762 172 33 92 46 12 0 532 0.323
17 양준혁 1993 삼성 586 130 23 82 61 8 6 381 0.341
18 양준혁 1994 삼성 624 128 19 62 63 0 6 427 0.300
19 양준혁 1995 삼성 664 137 20 81 77 6 6 438 0.313
20 양준혁 1996 삼성 680 151 28 89 82 6 5 436 0.346
21 양준혁 1997 삼성 705 145 30 94 103 7 8 442 0.328
22 양준혁 1998 삼성 707 156 27 80 87 5 3 456 0.342
23 양준혁 1999 해태 744 160 32 96 82 5 1 496 0.323
24 양준혁 2000 LG 645 135 15 79 73 5 0 432 0.313
25 양준혁 2001 LG 678 156 14 79 80 1 2 439 0.355
26 양준혁 2002 삼성 543 108 14 60 39 5 0 391 0.276
27 브리또 2000 SK 587 137 15 65 31 11 3 405 0.338
28 브리또 2001 SK 640 135 22 59 57 24 2 422 0.320
29 브리또 2002 삼성 677 136 25 89 35 21 4 481 0.283
역대 홈런왕
player year team hr
이승엽 1999 삼성 54
역대 홈런왕 FIRST.hr 사용
player year team hr
이승엽 1999 삼성 54
구단별 최고 타율
team year player ba
LG 2001 양준혁 0.355
SK 2000 브리또 0.338
롯데 1999 마혜영 0.372
삼성 1996 양준혁 0.346
해태 1999 양준혁 0.323
구단별, 연도별 최고타율
team year player 타율
LG 2000 양준혁 0.313
LG 2001 양준혁 0.355
SK 2000 브리또 0.338
SK 2001 브리또 0.320
롯데 1995 마혜영 0.275
롯데 1996 마혜영 0.276
롯데 1997 마혜영 0.259
롯데 1998 마혜영 0.292
롯데 1999 마혜영 0.372
롯데 2000 마혜영 0.294
삼성 1993 양준혁 0.341
삼성 1994 양준혁 0.300
삼성 1995 양준혁 0.313
삼성 1996 양준혁 0.346
삼성 1997 이승엽 0.329
삼성 1998 양준혁 0.342
삼성 1999 이승엽 0.323
삼성 2000 이승엽 0.293
삼성 2001 마혜영 0.328
삼성 2002 마혜영 0.323
해태 1999 양준혁 0.323
5 이승엽 1999 삼성 767 157 54 128 112 12 0 486 0.323
6 이승엽 2000 삼성 674 133 36 109 80 7 0 454 0.293
7 이승엽 2001 삼성 700 128 39 101 96 12 1 463 0.276
8 이승엽 2002 삼성 780 165 47 123 89 15 0 511 0.323
9 마혜영 1995 롯데 682 131 18 76 54 13 8 476 0.275
10 마혜영 1996 롯데 585 118 12 49 30 3 6 428 0.276
11 마혜영 1997 롯데 622 117 25 61 39 9 5 452 0.259
12 마혜영 1998 롯데 670 136 15 77 51 12 6 465 0.292
13 마혜영 1999 롯데 759 187 35 111 59 10 0 503 0.372
14 마혜영 2000 롯데 712 146 23 73 51 18 0 497 0.294
15 마혜영 2001 삼성 697 154 30 86 68 5 0 470 0.328
16 마혜영 2002 삼성 762 172 33 92 46 12 0 532 0.323
17 양준혁 1993 삼성 586 130 23 82 61 8 6 381 0.341
18 양준혁 1994 삼성 624 128 19 62 63 0 6 427 0.300
19 양준혁 1995 삼성 664 137 20 81 77 6 6 438 0.313
20 양준혁 1996 삼성 680 151 28 89 82 6 5 436 0.346
21 양준혁 1997 삼성 705 145 30 94 103 7 8 442 0.328
22 양준혁 1998 삼성 707 156 27 80 87 5 3 456 0.342
23 양준혁 1999 해태 744 160 32 96 82 5 1 496 0.323
24 양준혁 2000 LG 645 135 15 79 73 5 0 432 0.313
25 양준혁 2001 LG 678 156 14 79 80 1 2 439 0.355
26 양준혁 2002 삼성 543 108 14 60 39 5 0 391 0.276
27 브리또 2000 SK 587 137 15 65 31 11 3 405 0.338
28 브리또 2001 SK 640 135 22 59 57 24 2 422 0.320
29 브리또 2002 삼성 677 136 25 89 35 21 4 481 0.283
역대 홈런왕
player year team hr
이승엽 1999 삼성 54
역대 홈런왕 FIRST.hr 사용
player year team hr
이승엽 1999 삼성 54
구단별 최고 타율
team year player ba
LG 2001 양준혁 0.355
SK 2000 브리또 0.338
롯데 1999 마혜영 0.372
삼성 1996 양준혁 0.346
해태 1999 양준혁 0.323
구단별, 연도별 최고타율
team year player 타율
LG 2000 양준혁 0.313
LG 2001 양준혁 0.355
SK 2000 브리또 0.338
SK 2001 브리또 0.320
롯데 1995 마혜영 0.275
롯데 1996 마혜영 0.276
롯데 1997 마혜영 0.259
롯데 1998 마혜영 0.292
롯데 1999 마혜영 0.372
롯데 2000 마혜영 0.294
삼성 1993 양준혁 0.341
삼성 1994 양준혁 0.300
삼성 1995 양준혁 0.313
삼성 1996 양준혁 0.346
삼성 1997 이승엽 0.329
삼성 1998 양준혁 0.342
삼성 1999 이승엽 0.323
삼성 2000 이승엽 0.293
삼성 2001 마혜영 0.328
삼성 2002 마혜영 0.323
해태 1999 양준혁 0.323
소개글