목차
스레드와 스택을 활용한 미로찾기
본문내용
package ThreadMaze;
public class Maze {
char map1[][] = { { '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1' },
{ '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', 'e', '1' },
{ '1', '0', '1', '1', '1', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1' },
{ '1', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1' },
{ '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1' },
{ '1', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '1' },
{ '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '1' },
{ '1', '1', '1', '1', '0', '1', '1', '0', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '1' },
{ '1', '1', '1', '1', '0', '0', '1', '0', '0', 'x', '1', '1', '1', '1', '1' },
{ '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1' } };
char mark[][] = map1;
int[][] move = { { 0, -1 }, { -1, 0 }, { 0, 1 }, { 1, 0 } };
int startX, startY, exitX, exitY, checkX, checkY;
int checknum = 0;
}
public class Maze {
char map1[][] = { { '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1' },
{ '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', 'e', '1' },
{ '1', '0', '1', '1', '1', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1' },
{ '1', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1' },
{ '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1' },
{ '1', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '1' },
{ '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '1' },
{ '1', '1', '1', '1', '0', '1', '1', '0', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '1' },
{ '1', '1', '1', '1', '0', '0', '1', '0', '0', 'x', '1', '1', '1', '1', '1' },
{ '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1' } };
char mark[][] = map1;
int[][] move = { { 0, -1 }, { -1, 0 }, { 0, 1 }, { 1, 0 } };
int startX, startY, exitX, exitY, checkX, checkY;
int checknum = 0;
}
추천자료
Record Management System(RMS)
프로세스와 스레드
침해사고 분석 프로그램(icesworld)
[운영체제]쓰레드를 이용한 행렬곱셈
[섬유산업]대구 경북 섬유산업의 성장과 향후 전망 보고서
[섬유산업]대구 경북 섬유산업의 성장과 향후 전망 PPT자료
마케팅 원리 히트상품 전략 - 삼성 파브
UNIX
[사회적 문제] 은둔형 외톨이(히키코모리)의 개념과 원인 및 치료방안 (2012년 추천)
[미국의 영향력] 한국과 미국의 관계 분석 및 한미 교류현황과 정치,경제,사회적 측면에서 살...
마케팅조사론_코오롱
신재생에너지 조별과제 - 줄일 수 있는 기상이변 (엘니뇨,라니냐)
노인복지실천론- 노인돌봄을 위한 사회서비스를 중심으로
소개글