KNIGHT MOVING PATH
본 자료는 2페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
해당 자료는 2페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
2페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

KNIGHT MOVING PATH에 대한 보고서 자료입니다.

목차

없음

본문내용

5 22
56 31 16 13 52 23 18 11
15 2 57 30 17 12 21 24
Start Position( 5, 4)
** knight moving path **
34 31 62 0 26 29 8 5
11 0 33 30 9 6 23 28
32 61 0 25 48 27 4 7
0 12 59 36 53 24 49 22
60 43 54 47 58 37 18 3
13 46 57 52 1 50 21 38
42 55 44 15 40 19 2 17
45 14 41 56 51 16 39 20
Start Position( 6, 3)
** knight moving path **
26 35 6 57 28 33 8 41
5 58 27 34 7 42 29 32
36 25 60 45 56 31 40 9
59 4 55 38 51 46 43 30
24 37 50 61 44 39 10 47
3 64 21 54 49 52 13 16
20 23 62 1 18 15 48 11
63 2 19 22 53 12 17 14
Start Position( 6, 6)
** knight moving path **
29 38 9 36 31 46 7 4
10 35 30 47 8 5 22 45
39 28 37 32 55 44 3 6
34 11 54 43 48 23 52 21
27 40 33 62 53 56 17 2
12 63 42 59 24 49 20 51
41 26 61 14 57 18 1 16
64 13 58 25 60 15 50 19
Start Position( 7, 3)
** knight moving path **
5 62 23 54 7 56 25 48
22 53 6 57 24 49 8 33
61 4 63 50 55 32 47 26
52 21 60 45 58 43 34 9
3 64 51 42 31 46 27 36
20 41 18 59 44 35 10 13
17 2 39 30 15 12 37 28
40 19 16 1 38 29 14 11
Start Position( 7, 7)
** knight moving path **
63 10 37 40 33 12 31 16
38 47 64 11 36 15 34 13
9 62 39 54 41 32 17 30
46 53 48 61 28 35 14 25
59 8 55 42 49 26 29 18
52 45 60 27 56 21 24 3
7 58 43 50 5 2 19 22
44 51 6 57 20 23 4 1
  • 가격2,000
  • 페이지수6페이지
  • 등록일2005.04.30
  • 저작시기2005.04
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#295055
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니