본문내용
횟수 입사각 굴절각 유리굴절률 비고 렌즈 오목반사 수차 오목렌즈 수차 볼록렌즈 수차
1 30 58 1.696 횟수
2 32.5 60 1.612 1 1.3 1.6 8
3 35 69 1.628 2 1.5 2 8.5
4 37.5 78.5 1.61 3 1.5 2.1 9
5 40 86 1.552 4 2 2 9
6 41 90 1.524 임계각 5 1.7 3 9.5
7 30 60.5 1.741 6 1 2 9
8 32.5 62.5 1.651 7 2.1 1.9 8
9 35 69.5 1.633 8 2.5 1.7 8.5
10 37.5 79 1.612 9 1.8 2.2 9.5
11 40 90 1.556 임계각 10 2 2 9
평균 1.619 평균 1.74 2.05 8.8
표준편차 0.063009 표준편차 0.435 0.377 0.537
1 30 58 1.696 횟수
2 32.5 60 1.612 1 1.3 1.6 8
3 35 69 1.628 2 1.5 2 8.5
4 37.5 78.5 1.61 3 1.5 2.1 9
5 40 86 1.552 4 2 2 9
6 41 90 1.524 임계각 5 1.7 3 9.5
7 30 60.5 1.741 6 1 2 9
8 32.5 62.5 1.651 7 2.1 1.9 8
9 35 69.5 1.633 8 2.5 1.7 8.5
10 37.5 79 1.612 9 1.8 2.2 9.5
11 40 90 1.556 임계각 10 2 2 9
평균 1.619 평균 1.74 2.05 8.8
표준편차 0.063009 표준편차 0.435 0.377 0.537
추천자료
조선 전기의 수취체제와 양란
제주도 펜션 및 휴양주택단지 시장현황 및 운영실태 분석
바리데기 설화를 통해 본 현대적 각색
국어 지도안 (중학국어 2-1 [6. 작품 속의 말하는이])
관광개발의 환경적 영향평가
다각측량(폐합트래버스)
산업공학 생산관리
프로젝트 Dual View System
최단거리 검색탐색-다익스트라
미샤(Missha) - 미샤의 중국시장 분석
지방자치 인사행정
공무원노동기본권(공무원근로기본권)의 중요성, 규정, 공무원노동기본권(공무원근로기본권)의...
MSI 소자를 이용한 논리회로 설계
[기계공학 실험] 직류회로 - 전원공급기, 멀티미터와 저항을 이용하여 실험값과 이론값이 어...
소개글