프러넬간섭(광학실험)
본 자료는 미만의 자료로 미리보기를 제공하지 않습니다.
닫기
  • 1
해당 자료는 0페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
0페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

프러넬간섭(광학실험)에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

d(㎛) D(㎛) S'(㎛) s(㎛) a(㎛) 파장(㎛)
2100.0 4900 1220000 108928.5714 437.5 0.6913
2200.0 4800 1218000 108944.5438 429.3381038 0.7118
2100.0 5000 1217000 108952.5515 447.6275739 0.7089
2000.0 4900 1164000 109398.4962 460.5263158 0.7233
1900.0 5200 1165000 109389.6714 488.2629108 0.7280
1900.0 5000 1166000 109380.863 469.043152 0.6988
1600.0 4400 1048500 110542.9626 463.8903532 0.6404
1600.0 4300 1044000 110593.2203 455.5084746 0.6312
1800.0 4800 1097000 110030.0903 481.444333 0.7180
1700.0 4500 1065000 110362.6943 466.3212435 0.6745
0.6926 평균(㎛)
0.0339 표준편차

키워드

광원,   파장,   프러넬,   프레넬,   레이저
  • 가격800
  • 페이지수1페이지
  • 등록일2007.04.19
  • 저작시기2007.1
  • 파일형식엑셀(xls)
  • 자료번호#405646
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니