목차
연혁
경영진
회사현황
주요계약
재무재표
경영진
회사현황
주요계약
재무재표
본문내용
/07/12 3,4기 화성계측설비 COG밸브전동
재무재표
구분 2000/12 2001/12 2002/12 2003/12 2004/12
유동자산 45,430.6 35,607.7 37,501.7 53,278.4 77,415.8
고정자산 132,235.1 140,547.6 134,943.2 130,787.6 136,254.8
자산총계 177,665.7 176,155.3 172,444.9 184,066.0 213,670.6
유동부채 35,097.0 22,525.5 27,424.9 25,282.2 32,214.0
고정부채 48,269.2 51,664.9 31,804.2 29,203.8 20,358.2
부채총계 83,366.2 74,190.4 59,229.1 54,486.0 52,572.2
자본금 4,824.0 4,824.0 4,824.0 4,824.0 4,824.0
자본잉여금 36,704.6 36,736.2 36,859.5 37,075.9 37,712.8
이익잉여금 66,621.6 69,869.4 82,380.2 98,674.4 128,641.4
자본총계 94,299.5 101,964.9 113,215.8 129,580.0 161,098.4
재무재표
구분 2000/12 2001/12 2002/12 2003/12 2004/12
유동자산 45,430.6 35,607.7 37,501.7 53,278.4 77,415.8
고정자산 132,235.1 140,547.6 134,943.2 130,787.6 136,254.8
자산총계 177,665.7 176,155.3 172,444.9 184,066.0 213,670.6
유동부채 35,097.0 22,525.5 27,424.9 25,282.2 32,214.0
고정부채 48,269.2 51,664.9 31,804.2 29,203.8 20,358.2
부채총계 83,366.2 74,190.4 59,229.1 54,486.0 52,572.2
자본금 4,824.0 4,824.0 4,824.0 4,824.0 4,824.0
자본잉여금 36,704.6 36,736.2 36,859.5 37,075.9 37,712.8
이익잉여금 66,621.6 69,869.4 82,380.2 98,674.4 128,641.4
자본총계 94,299.5 101,964.9 113,215.8 129,580.0 161,098.4
키워드
추천자료
(공기업론) 민영화의 사례분석(포스코, KT)과 민영화 문제점 및 해결방안
지식경영 사례 분석 - 포스코 사례 (PI, EP, 6시그마 포함) - PI 도입배경, 포스코 PI의 예상...
기업 사례 분석 - 포스코
포스코(posco)광고전략분석
[광고분석]포스코(posco)광고전략분석
포스코의 입지와 국가 사회에 미친 영향
[재무관리]포스코 기업분석 (A+리포트)
취업준비, 포스코의 인적자원관리제도 분석
360도다면평가제도 우수도입사례 - POSCO
포스코를 통해 본 조직구조개편의 의의와 시사점
★ 인적자원관리 - 포스코 ERP 시스템도입 ( ERP, POSCO, ERP를 도입한 POSCO 분석)
★인적자원관리 - POSCO 노사관계 (POSCO, 노사관계, POSCO 노사분규)
KEPCO & POSCO 기업분석 및 Interview (한국전력공사 기업소개)
POSCO 포스코 기업성장과정과 SWOT분석 포스코 마케팅과 경영전략사례분석 포스코 미래 기업...
소개글