광고 전략론-신문 광고단가
본 자료는 미만의 자료로 미리보기를 제공하지 않습니다.
닫기
  • 1
해당 자료는 0페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
0페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

본문내용

기사면 구분 광고비 총액 비고
1면 5단 5*37*120000 22200000 2000년 월드컵준비 위헌회
1단 1*9*3000000 27000000 명가명품
2면 1단 1*9*45000 405000 빅토리아 호텔나이트
1단 1*9*45000 405000 동수원 나이트
5단 5*37*45000 8325000 주 서울토쿄
3면 5단 5*37*120000 22200000 경륜운영본부
1단 1*9*3000000 27000000 씨코리아
1단 1*9*3000000 27000000 콘티네탈 관광나이트
4면 1단 1*9*45000 405000 카바레
1단 1*9*45000 405000 카바레
1단 1*9*45000 405000 카바레
1단 1*5*45000 225000 일간스포츠
5면 1단 1*9*45000 405000 비뇨비과
1단 1*9*45000 405000 나이트
1단 1*9*45000 405000 비뇨비과
5단 5*37*110000 20350000 온세통신 운세상담
6면 1단 1*9*45000 405000 비뇨비과
1단 1*9*45000 405000 비뇨비과
5단 5*18*80000 7200000 아크상사

키워드

  • 가격무료
  • 페이지수1페이지
  • 등록일2001.11.23
  • 저작시기2001.11
  • 파일형식엑셀(xls)
  • 자료번호#190433
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니