유기염소 제거를 위한 공정선택
본 자료는 8페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
해당 자료는 8페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
8페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

1. 서 론

유기염소의 이용 : 유기염소는 일반적으로 불활성이며 무해하다고 생각되어 왔기때문에 각종 화학공정의 중간체, 공업용 용제, 드라이 클리닝 용액, 마취제등으로 널사용되어 왔다.
대표적인 유기염소와 그 이용은 아래의 < 표 1 > 과 같다.

2. 유기염소 제거를 위한 공정

① STRIPPING ( 정류 )
② ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON ( 활성탄에 의한 흡착 )
③ ADSORPTION ON POLYMERIC RESINS (고분자 수지에 의한 흡착)
④ BIOLOGICAL OXIDATION ( 생물학적 산화 )

본문내용

------+--------+
| o-Dichlorobenzene | 200 | 100 | 100 | 72 | 20 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| m-Dichlorobenzene | 200 | 100 | 100 | 96 | 28 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| p-Dichlorobenzene | 200 | 100 | 100 | 92 | 25 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 200 | 87 | 100 | 120 | 43 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 200 | 92 | 100 | 120 | 46 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| 1,3,5-Trichlorobenzene | 200 | 78 | 100 | 120 | 46 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
|1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 200 | 33 | 74 | 120 | 50 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
|1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 200 | 30 | 80 | 120 | 120 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| Hexachlorobenzene | 200 | 0 | 0 | 120 | 120 |
+---------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
< 표 7 > Times required to biodegrade organic chlorides
* Biodegradation by mutant Pseudomonasspecies at 30℃
+------------------------+---------------+-----------------------------------+
| | | Ring |
| | CONCENTRATION +-----------------+-----------------+
| COMPOUND | | disruption, % | Time in hours |
| | mg / l +--------+--------+--------+--------+
| | | Parent | Mutant | Parent | Mutant |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| Phenol | 200 | 100 | 100 | 25 | 8 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| o-Chlorophenol | 200 | 100 | 100 | 52 | 26 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| m-Chlorophenol | 200 | 100 | 100 | 72 | 28 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| p-Chlorophenol | 200 | 100 | 100 | 96 | 33 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| 2,4-Dichlorophenol | 200 | 100 | 100 | 96 | 34 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| 2,5-Dichlorophenol | 200 | 60 | 100 | 120 | 38 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| 2,3,5-Trichlorophenol | 200 | 100 | 100 | 100 | 52 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| 2,4,6-Trichlorophenol | 200 | 100 | 100 | 120 | 50 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
| Pentachlorophenol | 200 | 7 | 26 | 120 | 120 |
+------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
< 표 8 > Times required to biodegrade phnol and chlorophenols
* Biodegradation by mutant Pseudomonasspecies at 30℃
  • 가격3,300
  • 페이지수25페이지
  • 등록일2002.03.04
  • 저작시기2002.03
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#191664
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니