방송극 대사의 계량언어학적 고찰
본 자료는 7페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
해당 자료는 7페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
7페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

1. 머리말

2. 조사 대상과 방법

3. 기본 어휘의 선정 및 기본도 측정

4. 어휘의 사용의 실태

5. 대화 사용의 실태

6. 등장 인물별 어휘의 사용 양상

7. 맺음말

본문내용

010803 706 모든 -0.00929 956 상무常務 -0.02856
207 아가씨 0.043673 457 부장部長 0.010794 707 지다負 -0.00934 957 치다 -0.02886
208 어렵다 0.043552 458 처녀 0.010743 708 놀다 -0.00939 958 까다롭다 -0.02890
209 데리다 0.043411 459 열심히 0.010721 709 동양대학교 -0.0094 959 상태 -0.02895
210 소리 0.043402 460 둘5 0.010597 710 적당하다 -0.00983 960 대회大會 -0.02899
211 크다 0.043016 461 어리다早 0.010597 711 붙이다着 -0.00986 961 일요일 -0.02909
212 전前 0.042694 462 느끼다 0.010557 712 결심하다 -0.00997 962 보이다3 -0.02919
213 분人4 0.042201 463 전하다傳 0.010537 713 엉뚱하다 -0.01004 963 사보社報 -0.02943
214 김氏 0.040544 464 차車 0.010504 714 언제나 -0.01014 964 엉망 -0.02946
215 계속 0.040447 465 그쪽 0.010105 715 하여튼 -0.01014 965 헛소리 -0.02946
216 돈 0.040436 466 눈치 0.010095 716 병病 -0.01019 966 여수地名 -0.02946
217 아무 0.040435 467 지키다 0.009965 717 주週 -0.01024 967 반찬 -0.02954
218 쉬다休 0.039844 468 씻다 0.009901 718 선물 -0.01028 968 존재 -0.02970
219 결혼 0.039731 469 그대로 0.009802 719 책상 -0.01031 969 야단치다 -0.03015
220 사실事實 0.039525 470 맞다打 0.009631 720 오히려 -0.01036 970 장인어른 -0.03065
221 자기自己 0.039409 471 꿈 0.009584 721 한정우 -0.01042 971 일본 -0.03071
222 그럼8 0.039407 472 건강하다 0.009478 722 가깝다 -0.01043 972 신부新婦 -0.03080
223 얼굴 0.039208 473 내려가다 0.009413 723 따라가다 -0.01053 973 깎다 -0.03097
224 참6 0.039014 474 일부러 0.009375 724 부인婦人 -0.01061 974 교장실 -0.03133
225 위하다 0.038791 475 가지다3 0.009281 725 붙다 -0.01061 975 당연하다 -0.03137
226 도대체 0.038587 476 만하다 0.009078 726 부자富者 -0.01062 976 때리다 -0.03149
227 손手 0.038361 477 제자弟子 0.009064 727 이대로 -0.01063 977 용기 -0.03203
228 시時4 0.038135 478 얼마 0.009059 728 대단하다 -0.01067 978 이기다勝 -0.03217
229 할머니 0.037992 479 먹이다 0.008789 729 정우 -0.01079 979 선배 -0.03230
230 배腹 0.037952 480 어머나8 0.008724 730 물 -0.01095 980 벌罰 -0.03285
231 아주6 0.037426 481 키우다 0.008498 731 올케 -0.01115 981 유리창 -0.03291
232 이상하다 0.037404 482 선婚 0.008375 732 신랑감 -0.01130 982 긴장 -0.03306
233 전화하다 0.037026 483 자주6 0.008177 733 최고 -0.01133 983 시집살이 -0.03312
234 조금少 0.036870 484 어쨌든 0.008058 734 한가하다 -0.01137 984 그릇 -0.03315
235 자꾸 0.036810 485 미리6 0.008028 735 솔직하다 -0.01139 985 개인 -0.03321
236 모양 0.036602 486 식구 0.007765 736 소장所長 -0.01149 986 슬프다 -0.03348
237 고프다 0.036480 487 서로 0.007647 737 성격 -0.01150 987 흥미 -0.03381
238 보내다 0.036391 488 참다忍 0.007507 738 지時4 -0.01159 988 상담 -0.03478
239 젊다 0.036239 489 닮다 0.007479 739 명人4 -0.01182 989 귀하다 -0.03494
240 양반 0.036187 490 꼴模樣 0.007457 740 사업 -0.01183 990 이불 -0.03497
241 도련님 0.035983 491 눈물 0.007423 741 내놓다 -0.01191 991 감기 -0.03516
242 제대로 0.035929 492 가르치다 0.007407 742 이따 -0.01192 992 팬레터 -0.03565
243 묻다問 0.035616 493 끝내다 0.007395 743 결혼식 -0.01194 993 펴다 -0.03573
244 회사會社 0.035615 494 남편 0.007217 744 담배 -0.01214 994 중매婚 -0.03579
245 고맙다 0.035530 495 며칠 0.007173 745 내리다 -0.01215 995 고모부 -0.03583
246 믿다 0.035474 496 섭섭하다 0.007159 746 음8 -0.01217 996 주인 -0.03667
247 뵈다 0.035029 497 우습다 0.007149 747 신랑 -0.01229 997 회 -0.03793
248 차茶 0.034870 498 능력 0.007136 748 용돈 -0.01239 998 편찮다 -0.04077
249 걱정하다 0.034742 499 취하다 0.006835 749 가정家庭 -0.01242 999 방학 -0.04092
250 잘하다 0.034654 500 솜씨 0.006796 750 생각나다 -0.01242 1000 연수硏修 -0.04285
  • 가격3,300
  • 페이지수21페이지
  • 등록일2003.01.22
  • 저작시기2003.01
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#220050
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니