본문내용
인구조사(전국)
연도 총인구 남자 여자 성비
1970 31,435,252 15,779,615 15,655,637 100.79%
1975 34,678,972 17,445,246 17,233,726 101.23%
1980 37,406,815 18,749,306 18,657,509 100.49%
1985 40,419,652 20,227,564 20,192,088 100.18%
1990 43,390,374 21,770,919 21,619,455 100.70%
1995 44,553,710 22,357,352 22,196,358 100.73%
2000 45,985,289 23,068,181 22,917,108 100.66%
기술통계량(전국)
총인구 남자 여자
평균 39695723 평균 19914026 평균 19781697
표준 오차 2046923 표준 오차 1023645 표준 오차 1023387
중앙값 40419652 중앙값 20227564 중앙값 20192088
최빈값 #N/A 최빈값 #N/A 최빈값 #N/A
표준 편차 5415648 표준 편차 2708311 표준 편차 2707628
분산 29329244823278 분산 7334949180153 분산 7331248520512
첨도 -1 첨도 -1 첨도 -1
왜도 0 왜도 0 왜도 0
범위 14550037 범위 7288566 범위 7261471
최소값 31435252 최소값 15779615 최소값 15655637
최대값 45985289 최대값 23068181 최대값 22917108
합 277870064 합 139398183 합 138471881
관측수 7 관측수 7 관측수 7
가장 큰 값(1) 45985289 가장 큰 값(1) 23068181 가장 큰 값(1) 22917108
가장 작은 값(1) 31435252 가장 작은 값(1) 15779615 가장 작은 값(1) 15655637
신뢰 수준(95.0%) 5008643 신뢰 수준(95.0%) 2504772 신뢰 수준(95.0%) 2504140
인구조사(서울)
연도 총인구 남자 여자 성비
1970 5,525,262 2,762,190 2,763,072 99.97%
1975 6,879,464 3,425,991 3,453,473 99.20%
1980 8,350,616 4,160,059 4,190,557 99.27%
1985 9,625,755 4,787,720 4,838,035 98.96%
1990 10,603,250 5,321,357 5,281,893 100.75%
1995 10,217,177 5,131,249 5,085,928 100.89%
2000 9,853,972 4,943,550 4,910,422 100.67%
기술통계량(서울)
총인구 남자 여자
평균 8722213.714 평균 4361730.857 평균 4360482.857
표준 오차 717548.5389 표준 오차 362131.0057 표준 오차 355535.1279
중앙값 9625755 중앙값 4787720 중앙값 4838035
최빈값 #N/A 최빈값 #N/A 최빈값 #N/A
표준 편차 1898454.988 표준 편차 958108.5832 표준 편차 940657.5308
분산 3.60413E+12 분산 9.17972E+11 분산 8.84837E+11
첨도 -0.520202067 첨도 -0.603803107 첨도 -0.434850543
왜도 -0.913896839 왜도 -0.877174186 왜도 -0.949768221
범위 5077988 범위 2559167 범위 2518821
최소값 5525262 최소값 2762190 최소값 2763072
최대값 10603250 최대값 5321357 최대값 5281893
합 61055496 합 30532116 합 30523380
관측수 7 관측수 7 관측수 7
가장 큰 값(1) 10603250 가장 큰 값(1) 5321357 가장 큰 값(1) 5281893
가장 작은 값(1) 5525262 가장 작은 값(1) 2762190 가장 작은 값(1) 2763072
신뢰 수준(95.0%) 1755779.308 신뢰 수준(95.0%) 886103.2976 신뢰 수준(95.0%) 869963.7542
연도 총인구 남자 여자 성비
1970 31,435,252 15,779,615 15,655,637 100.79%
1975 34,678,972 17,445,246 17,233,726 101.23%
1980 37,406,815 18,749,306 18,657,509 100.49%
1985 40,419,652 20,227,564 20,192,088 100.18%
1990 43,390,374 21,770,919 21,619,455 100.70%
1995 44,553,710 22,357,352 22,196,358 100.73%
2000 45,985,289 23,068,181 22,917,108 100.66%
기술통계량(전국)
총인구 남자 여자
평균 39695723 평균 19914026 평균 19781697
표준 오차 2046923 표준 오차 1023645 표준 오차 1023387
중앙값 40419652 중앙값 20227564 중앙값 20192088
최빈값 #N/A 최빈값 #N/A 최빈값 #N/A
표준 편차 5415648 표준 편차 2708311 표준 편차 2707628
분산 29329244823278 분산 7334949180153 분산 7331248520512
첨도 -1 첨도 -1 첨도 -1
왜도 0 왜도 0 왜도 0
범위 14550037 범위 7288566 범위 7261471
최소값 31435252 최소값 15779615 최소값 15655637
최대값 45985289 최대값 23068181 최대값 22917108
합 277870064 합 139398183 합 138471881
관측수 7 관측수 7 관측수 7
가장 큰 값(1) 45985289 가장 큰 값(1) 23068181 가장 큰 값(1) 22917108
가장 작은 값(1) 31435252 가장 작은 값(1) 15779615 가장 작은 값(1) 15655637
신뢰 수준(95.0%) 5008643 신뢰 수준(95.0%) 2504772 신뢰 수준(95.0%) 2504140
인구조사(서울)
연도 총인구 남자 여자 성비
1970 5,525,262 2,762,190 2,763,072 99.97%
1975 6,879,464 3,425,991 3,453,473 99.20%
1980 8,350,616 4,160,059 4,190,557 99.27%
1985 9,625,755 4,787,720 4,838,035 98.96%
1990 10,603,250 5,321,357 5,281,893 100.75%
1995 10,217,177 5,131,249 5,085,928 100.89%
2000 9,853,972 4,943,550 4,910,422 100.67%
기술통계량(서울)
총인구 남자 여자
평균 8722213.714 평균 4361730.857 평균 4360482.857
표준 오차 717548.5389 표준 오차 362131.0057 표준 오차 355535.1279
중앙값 9625755 중앙값 4787720 중앙값 4838035
최빈값 #N/A 최빈값 #N/A 최빈값 #N/A
표준 편차 1898454.988 표준 편차 958108.5832 표준 편차 940657.5308
분산 3.60413E+12 분산 9.17972E+11 분산 8.84837E+11
첨도 -0.520202067 첨도 -0.603803107 첨도 -0.434850543
왜도 -0.913896839 왜도 -0.877174186 왜도 -0.949768221
범위 5077988 범위 2559167 범위 2518821
최소값 5525262 최소값 2762190 최소값 2763072
최대값 10603250 최대값 5321357 최대값 5281893
합 61055496 합 30532116 합 30523380
관측수 7 관측수 7 관측수 7
가장 큰 값(1) 10603250 가장 큰 값(1) 5321357 가장 큰 값(1) 5281893
가장 작은 값(1) 5525262 가장 작은 값(1) 2762190 가장 작은 값(1) 2763072
신뢰 수준(95.0%) 1755779.308 신뢰 수준(95.0%) 886103.2976 신뢰 수준(95.0%) 869963.7542
추천자료
인구 노령화가 경제에 미치는 영향
인구 경제성장 석유
인구감소 및 저출산의 현황과 문제점 및 올바른 출산 조절 정책 (가족계획사업)
총인구로 본 한국의 도시 순위와 그 해석
인구 고령화와 노인 문제
인구증가와 도시집중현상의 원인, 현황, 결과, 문제점, 대책방안 (2007년추천 우수 레포트 ...
인구폭발과 멸망의 예언자-멜서스
인구노령화와 연기금 제도가 경제에 미치는 영향
장래인구 예측
[우리나라 인구 노령화(고령화)에 관하여 인구학적 관점에서 설명 및 해결 방안 논의]
[전라남도, 전남, 순천시, 문화예술, 문화관광정보, 인구이동]전라남도(전남) 순천시의 문화...
[개발론] 부동산 관련 인구 조사 (인구동향, 고용, 토지이용).pptx
(중국의사회와문화 공통) 한 자녀 정책을 포함한 중국 인구정책이 중국 사회에 미친 영향과 ...
노인인구 증가가 전체 사회에 미치는 사회적 파장에 대해 서술
소개글