목차
Ⅰ. 필요성
Ⅱ. 목 적
Ⅲ. 기대효과
Ⅳ. 프로그램 수행방법
1. 대상 선정절차
2. 단위사업
3. 주간훈련 계획표
5. 수행인력
6. 필요한 시설 및 장비
7. 협력관계
Ⅴ. 추진 일정표
Ⅵ. 총괄 진행표
Ⅱ. 목 적
Ⅲ. 기대효과
Ⅳ. 프로그램 수행방법
1. 대상 선정절차
2. 단위사업
3. 주간훈련 계획표
5. 수행인력
6. 필요한 시설 및 장비
7. 협력관계
Ⅴ. 추진 일정표
Ⅵ. 총괄 진행표
본문내용
-------------------------------+
| | 직업훈련 | 각 훈련 강사 |각 대학 관련학과, 관련협회 |
| | | |구청 사회복지과, 서울시 사회복지협의회 |
|대외+------------+-----------------+-----------------------------------------+
| | | 업체방문 |장애인고용촉진공단, 각 직업훈련기관, |
| |직업적응훈련| 구인정보 수집 |각 직업알선기관 |
| | | 취업의뢰 | |
+----+------------+-----------------+-----------------------------------------+
Ⅴ. 추진 일정표
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 단위사업명 |1월 |2월 |3월 |4월 |5월 |6월 |7월 |8월 |9월 |10월|11월|12월|비고|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Intake |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | ---| ---| ---|연중|
|(이용자신청)| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 도예반 | -- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 공예반 | -- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 직조반 | -- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 컴퓨터반 | -- |--- |--- |--- |--- |--- | | -- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 월례회의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|직업적응훈련|--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 취미교실 | -- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|작품전시 및 | | | | | | |--- |--- |--- | - | | |연중|
| 바자회 | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 수료식 | | | | | | | | | | |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|전시실 운영 |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
Ⅵ. 평가계획
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 구 분 | 직업훈련교실 | 직업적응훈련 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가시기 | 1월, 7월 | 교육완료 후 평가 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가대상 | 직업훈련교실 이용자 | 훈련대상자 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가내용 | 훈련에 대한 만족도 | 훈련내용 수행능력 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가내용 | 개별면접 | 개별 면접 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가의 반영 | 흥미에 맞는 프로그램으로 지도 | 취업알선 시 반영 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| | 직업훈련 | 각 훈련 강사 |각 대학 관련학과, 관련협회 |
| | | |구청 사회복지과, 서울시 사회복지협의회 |
|대외+------------+-----------------+-----------------------------------------+
| | | 업체방문 |장애인고용촉진공단, 각 직업훈련기관, |
| |직업적응훈련| 구인정보 수집 |각 직업알선기관 |
| | | 취업의뢰 | |
+----+------------+-----------------+-----------------------------------------+
Ⅴ. 추진 일정표
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 단위사업명 |1월 |2월 |3월 |4월 |5월 |6월 |7월 |8월 |9월 |10월|11월|12월|비고|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Intake |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | ---| ---| ---|연중|
|(이용자신청)| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 도예반 | -- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 공예반 | -- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 직조반 | -- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 컴퓨터반 | -- |--- |--- |--- |--- |--- | | -- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 월례회의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|직업적응훈련|--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 취미교실 | -- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|작품전시 및 | | | | | | |--- |--- |--- | - | | |연중|
| 바자회 | | | | | | | | | | | | | |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 수료식 | | | | | | | | | | |--- | -- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|전시실 운영 |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |연중|
+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
Ⅵ. 평가계획
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 구 분 | 직업훈련교실 | 직업적응훈련 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가시기 | 1월, 7월 | 교육완료 후 평가 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가대상 | 직업훈련교실 이용자 | 훈련대상자 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가내용 | 훈련에 대한 만족도 | 훈련내용 수행능력 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가내용 | 개별면접 | 개별 면접 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 평가의 반영 | 흥미에 맞는 프로그램으로 지도 | 취업알선 시 반영 |
+-------------+-----------------------------------+---------------------------+