본문내용
2 37708 ( 110403, 260402) ( -219327, 590132)
35 171421 33868 ( 104058, 238784) ( -231963, 574805)
36 163998 48042 ( 68446, 259551) ( -245038, 573035)
37 174013 35793 ( 102823, 245203) ( -230028, 578053)
38 155707 24350 ( 107276, 204138) ( -244951, 556364)
39 150603 57540 ( 36157, 265048) ( -263255, 564461)
40 419290 29520 ( 360575, 478004) ( 17260, 821320)
41 223043 35656 ( 152124, 293962) ( -180950, 627036)
42 84045 31591 ( 21212, 146878) ( -318607, 486697)
43 127375 30946 ( 65824, 188926) ( -275079, 529829)
44 371862 27209 ( 317745, 425980) ( -29522, 773247)
45 165613 24673 ( 116538, 214687) ( -235123, 566348)
46 -6639 38379 ( -82973, 69696) ( -411617, 398340)
47 166761 32682 ( 101757, 231765) ( -236236, 569758)
48 128665 24301 ( 80332, 176998) ( -271980, 529311)
49 191233 31121 ( 129336, 253131) ( -211274, 593741)
50 264651 27374 ( 210206, 319096) ( -136778, 666080)
51 94298 29158 ( 36303, 152293) ( -307628, 496223)
52 -24933 38395 ( -101299, 51432) ( -429918, 380051)
53 314074 23369 ( 267594, 360554) ( -86353, 714500)
54 13651 29373 ( -44772, 72073) ( -388337, 415639)
55 112235 24807 ( 62895, 161574) ( -288534, 513003)
56 206851 27669 ( 151820, 261883) ( -194657, 608360)
57 200804 23137 ( 154785, 246823) ( -199569, 601177)
58 159782 23014 ( 114008, 205555) ( -240563, 560127)
59 480591 28754 ( 423400, 537781) ( 78780, 882401)
60 356375 24395 ( 307855, 404895) ( -44293, 757043)
61 -25388 31579 ( -88198, 37422) ( -428037, 377261)
62 167585 24010 ( 119831, 215339) ( -232991, 568161)
63 78333 30056 ( 18553, 138113) ( -323854, 480520)
64 160930 39390 ( 82585, 239274) ( -244433, 566292)
65 89388 30198 ( 29324, 149451) ( -312842, 491617)
66 180895 47031 ( 87352, 274438) ( -227677, 589467)
67 -45678 41188 ( -127598, 36243) ( -451746, 360391)
68 527780 35691 ( 456793, 598767) ( 123775, 931784)
69 -111627 38634 ( -188469, -34785) ( -516702, 293447)
70 -25854 31607 ( -88718, 37010) ( -428511, 376803)
71 -136652 60668 ( -257319, -15984) ( -552273, 278970)
72 233199 22383 ( 188680, 277719) ( -167004, 633403)
73 67495 29859 ( 8106, 126884) ( -334634, 469624)
74 66552 27661 ( 11536, 121568) ( -334955, 468058)
75 11310 35197 ( -58696, 81316) ( -392524, 415143)
76 145334 24225 ( 97152, 193517) ( -255293, 545962)
77 -150666 41610 ( -233428, -67905) ( -556905, 255573)
78 171768 38136 ( 95917, 247620) ( -233120, 576656)
79 -137714 43710 ( -224652, -50776) ( -544825, 269396)
80 87415 25665 ( 36368, 138462) ( -313567, 488397)
81 -115236 37506 ( -189834, -40639) ( -519891, 289419)
82 28314 46227 ( -63629, 120257) ( -379894, 436523)
83 29974 33078 ( -35818, 95765) ( -373151, 433098)
84 58044 28730 ( 900, 115187) ( -343760, 459847)
85 -150786 43540 ( -237385, -64187) ( -557824, 256253)
86 17953 33377 ( -48432, 84339) ( -385268, 421175)
Ⅸ. 회귀모형의 가정사항 검토
- 잔차분석 -
[ 등분산성 분석 ]
[ 독립성 검정 ]
< 더빈-왓슨 검정 >
..
가정 :
.. :
오차함 간에 독립성이 존재
:
오차함 간에 양의 상관관계가 존재
:
오차함 간에 음의 상관관계가 존재
항
Durbin-Watson statistic = 1.65
보간법에 의하여 , , 일
35 171421 33868 ( 104058, 238784) ( -231963, 574805)
36 163998 48042 ( 68446, 259551) ( -245038, 573035)
37 174013 35793 ( 102823, 245203) ( -230028, 578053)
38 155707 24350 ( 107276, 204138) ( -244951, 556364)
39 150603 57540 ( 36157, 265048) ( -263255, 564461)
40 419290 29520 ( 360575, 478004) ( 17260, 821320)
41 223043 35656 ( 152124, 293962) ( -180950, 627036)
42 84045 31591 ( 21212, 146878) ( -318607, 486697)
43 127375 30946 ( 65824, 188926) ( -275079, 529829)
44 371862 27209 ( 317745, 425980) ( -29522, 773247)
45 165613 24673 ( 116538, 214687) ( -235123, 566348)
46 -6639 38379 ( -82973, 69696) ( -411617, 398340)
47 166761 32682 ( 101757, 231765) ( -236236, 569758)
48 128665 24301 ( 80332, 176998) ( -271980, 529311)
49 191233 31121 ( 129336, 253131) ( -211274, 593741)
50 264651 27374 ( 210206, 319096) ( -136778, 666080)
51 94298 29158 ( 36303, 152293) ( -307628, 496223)
52 -24933 38395 ( -101299, 51432) ( -429918, 380051)
53 314074 23369 ( 267594, 360554) ( -86353, 714500)
54 13651 29373 ( -44772, 72073) ( -388337, 415639)
55 112235 24807 ( 62895, 161574) ( -288534, 513003)
56 206851 27669 ( 151820, 261883) ( -194657, 608360)
57 200804 23137 ( 154785, 246823) ( -199569, 601177)
58 159782 23014 ( 114008, 205555) ( -240563, 560127)
59 480591 28754 ( 423400, 537781) ( 78780, 882401)
60 356375 24395 ( 307855, 404895) ( -44293, 757043)
61 -25388 31579 ( -88198, 37422) ( -428037, 377261)
62 167585 24010 ( 119831, 215339) ( -232991, 568161)
63 78333 30056 ( 18553, 138113) ( -323854, 480520)
64 160930 39390 ( 82585, 239274) ( -244433, 566292)
65 89388 30198 ( 29324, 149451) ( -312842, 491617)
66 180895 47031 ( 87352, 274438) ( -227677, 589467)
67 -45678 41188 ( -127598, 36243) ( -451746, 360391)
68 527780 35691 ( 456793, 598767) ( 123775, 931784)
69 -111627 38634 ( -188469, -34785) ( -516702, 293447)
70 -25854 31607 ( -88718, 37010) ( -428511, 376803)
71 -136652 60668 ( -257319, -15984) ( -552273, 278970)
72 233199 22383 ( 188680, 277719) ( -167004, 633403)
73 67495 29859 ( 8106, 126884) ( -334634, 469624)
74 66552 27661 ( 11536, 121568) ( -334955, 468058)
75 11310 35197 ( -58696, 81316) ( -392524, 415143)
76 145334 24225 ( 97152, 193517) ( -255293, 545962)
77 -150666 41610 ( -233428, -67905) ( -556905, 255573)
78 171768 38136 ( 95917, 247620) ( -233120, 576656)
79 -137714 43710 ( -224652, -50776) ( -544825, 269396)
80 87415 25665 ( 36368, 138462) ( -313567, 488397)
81 -115236 37506 ( -189834, -40639) ( -519891, 289419)
82 28314 46227 ( -63629, 120257) ( -379894, 436523)
83 29974 33078 ( -35818, 95765) ( -373151, 433098)
84 58044 28730 ( 900, 115187) ( -343760, 459847)
85 -150786 43540 ( -237385, -64187) ( -557824, 256253)
86 17953 33377 ( -48432, 84339) ( -385268, 421175)
Ⅸ. 회귀모형의 가정사항 검토
- 잔차분석 -
[ 등분산성 분석 ]
[ 독립성 검정 ]
< 더빈-왓슨 검정 >
..
가정 :
.. :
오차함 간에 독립성이 존재
:
오차함 간에 양의 상관관계가 존재
:
오차함 간에 음의 상관관계가 존재
항
Durbin-Watson statistic = 1.65
보간법에 의하여 , , 일
추천자료
[자료급구] 한국 산업분석자료
동국제강 재무자료분석
내용분석발표자료
다차원시계열 자료분석을 위한 신경망 모형구조의 재구성과 접근
식약청에서 고시된 고시품목의 위해분석자료 분석(물리, 화학, 생물학적 요인)
도요타 렉서스 마케팅 분석자료 '일본의 렉서스, 세계의 렉서스' 경영학원론 마케팅관리 프로...
스쿨버스 이용실태 및 spss분석자료
월별 차량등록에 관련한 통계분석자료
자료분석론
테네시 윌리엄스 여름과 연기 줄거리&분석자료
20대재무설계 - 재무설계,재무설계문제점분석,재무설계분석.PPT자료
유아수학교육 내용인 자료분석의 개념을 선택하여 활동계획안을 작성하시오. | 활동명 : 어떤...
[사회복지 자료분석] 감정상황에 따른 음주실태에 대한 연구
소개글