회귀분석(영화흥행에 미치는 요인분석)
본 자료는 6페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
해당 자료는 6페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
6페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

회귀분석(영화흥행에 미치는 요인분석)에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

2 37708 ( 110403, 260402) ( -219327, 590132)
35 171421 33868 ( 104058, 238784) ( -231963, 574805)
36 163998 48042 ( 68446, 259551) ( -245038, 573035)
37 174013 35793 ( 102823, 245203) ( -230028, 578053)
38 155707 24350 ( 107276, 204138) ( -244951, 556364)
39 150603 57540 ( 36157, 265048) ( -263255, 564461)
40 419290 29520 ( 360575, 478004) ( 17260, 821320)
41 223043 35656 ( 152124, 293962) ( -180950, 627036)
42 84045 31591 ( 21212, 146878) ( -318607, 486697)
43 127375 30946 ( 65824, 188926) ( -275079, 529829)
44 371862 27209 ( 317745, 425980) ( -29522, 773247)
45 165613 24673 ( 116538, 214687) ( -235123, 566348)
46 -6639 38379 ( -82973, 69696) ( -411617, 398340)
47 166761 32682 ( 101757, 231765) ( -236236, 569758)
48 128665 24301 ( 80332, 176998) ( -271980, 529311)
49 191233 31121 ( 129336, 253131) ( -211274, 593741)
50 264651 27374 ( 210206, 319096) ( -136778, 666080)
51 94298 29158 ( 36303, 152293) ( -307628, 496223)
52 -24933 38395 ( -101299, 51432) ( -429918, 380051)
53 314074 23369 ( 267594, 360554) ( -86353, 714500)
54 13651 29373 ( -44772, 72073) ( -388337, 415639)
55 112235 24807 ( 62895, 161574) ( -288534, 513003)
56 206851 27669 ( 151820, 261883) ( -194657, 608360)
57 200804 23137 ( 154785, 246823) ( -199569, 601177)
58 159782 23014 ( 114008, 205555) ( -240563, 560127)
59 480591 28754 ( 423400, 537781) ( 78780, 882401)
60 356375 24395 ( 307855, 404895) ( -44293, 757043)
61 -25388 31579 ( -88198, 37422) ( -428037, 377261)
62 167585 24010 ( 119831, 215339) ( -232991, 568161)
63 78333 30056 ( 18553, 138113) ( -323854, 480520)
64 160930 39390 ( 82585, 239274) ( -244433, 566292)
65 89388 30198 ( 29324, 149451) ( -312842, 491617)
66 180895 47031 ( 87352, 274438) ( -227677, 589467)
67 -45678 41188 ( -127598, 36243) ( -451746, 360391)
68 527780 35691 ( 456793, 598767) ( 123775, 931784)
69 -111627 38634 ( -188469, -34785) ( -516702, 293447)
70 -25854 31607 ( -88718, 37010) ( -428511, 376803)
71 -136652 60668 ( -257319, -15984) ( -552273, 278970)
72 233199 22383 ( 188680, 277719) ( -167004, 633403)
73 67495 29859 ( 8106, 126884) ( -334634, 469624)
74 66552 27661 ( 11536, 121568) ( -334955, 468058)
75 11310 35197 ( -58696, 81316) ( -392524, 415143)
76 145334 24225 ( 97152, 193517) ( -255293, 545962)
77 -150666 41610 ( -233428, -67905) ( -556905, 255573)
78 171768 38136 ( 95917, 247620) ( -233120, 576656)
79 -137714 43710 ( -224652, -50776) ( -544825, 269396)
80 87415 25665 ( 36368, 138462) ( -313567, 488397)
81 -115236 37506 ( -189834, -40639) ( -519891, 289419)
82 28314 46227 ( -63629, 120257) ( -379894, 436523)
83 29974 33078 ( -35818, 95765) ( -373151, 433098)
84 58044 28730 ( 900, 115187) ( -343760, 459847)
85 -150786 43540 ( -237385, -64187) ( -557824, 256253)
86 17953 33377 ( -48432, 84339) ( -385268, 421175)
Ⅸ. 회귀모형의 가정사항 검토
- 잔차분석 -
[ 등분산성 분석 ]
[ 독립성 검정 ]
< 더빈-왓슨 검정 >
..
가정 :
.. :
오차함 간에 독립성이 존재
:
오차함 간에 양의 상관관계가 존재
:
오차함 간에 음의 상관관계가 존재

Durbin-Watson statistic = 1.65
보간법에 의하여 , , 일

키워드

  • 가격2,000
  • 페이지수18페이지
  • 등록일2006.01.06
  • 저작시기2006.01
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#331114
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
다운로드 장바구니