본문내용
실험회수 전압(mV)
필터의
각도 1회 2회 3회
0 22.96 23.28 23.12
5 22.85 23.1 22.98
10 22.59 22.89 22.74
15 22.32 22.52 22.42
20 21.86 22.03 21.95
25 21.1 21.24 21.17
30 20.29 20.66 20.48
35 19.4 19.66 19.53
40 18.35 18.45 18.4
45 16.95 17.2 17.08
50 15.65 15.75 15.7
55 14.1 14.31 14.21
60 12.51 12.59 12.55
65 10.66 10.79 10.73
70 8.84 8.97 8.91
75 7.02 7.18 7.1
80 5.3 5.45 5.38
85 4.01 4.06 4.04
90 3.36 3.46 3.41
필터의
각도 1회 2회 3회
0 22.96 23.28 23.12
5 22.85 23.1 22.98
10 22.59 22.89 22.74
15 22.32 22.52 22.42
20 21.86 22.03 21.95
25 21.1 21.24 21.17
30 20.29 20.66 20.48
35 19.4 19.66 19.53
40 18.35 18.45 18.4
45 16.95 17.2 17.08
50 15.65 15.75 15.7
55 14.1 14.31 14.21
60 12.51 12.59 12.55
65 10.66 10.79 10.73
70 8.84 8.97 8.91
75 7.02 7.18 7.1
80 5.3 5.45 5.38
85 4.01 4.06 4.04
90 3.36 3.46 3.41
추천자료
LPC Analysis 기법에 대하여
[현대물리실험] 극초단파의 광학적 특성
물리실험 2 마이크로웨이브실험 결과 및 예비 레포트
연산 증폭기 (OP amp) 측정 실험 보고서
[디지털신호처리] 음성 신호의 잡음 제거
[LG디스플레이]LG의 3DTV 경쟁전략 보고서
[LG디스플레이]LG의 3DTV 경쟁전략 PPT자료
입사각에 따른 반사율 측정
공학기초물리 빛의 반사 예비레포트
마이켈슨 간섭계, michelson interferometer 실험 보고서
선글라스에 대하여[선글라스가 어떤 기능을 가지고 있는지, 어떻게 만들어지는지에 대해]
패러데이 효과 (Faraday Effect) (이론, 데이터, 토의)
전기공학실험 op-amp(연산증폭기)실험 예비 레포트
통풍 간호
소개글