로지스틱에 의한 인구조사법.
본 자료는 미만의 자료로 미리보기를 제공하지 않습니다.
닫기
  • 1
해당 자료는 0페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
0페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

로지스틱에 의한 인구조사법.에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

2 . 로지스틱(logistic) 곡선식에 의한 방법
연도 인구(y) X X² K-y logy log(k-y) Y=logy-log(k-y) XY
1990 177,800 -3 9 172,200 5.249932 5.236033 0.013899 -0.041696
1991 182,500 -2 4 167,500 5.261263 5.224015 0.037248 -0.074496
1992 187,500 -1 1 162,500 5.273001 5.210853 0.062148 -0.062148
1993 192,300 0 0 157,700 5.283979 5.197832 0.086147 0.000000
1994 194,500 1 1 155,500 5.288920 5.191730 0.097189 0.097189
1995 199,200 2 2 150,800 5.299289 5.178401 0.120888 0.241776
1996 203,700 3 3 146,300 5.308991 5.165244 0.143747 0.431240
계 218,499 0 28 5.339449 0.561265 0.591865

키워드

  • 가격1,000
  • 페이지수1페이지
  • 등록일2008.04.22
  • 저작시기2008.4
  • 파일형식엑셀(xls)
  • 자료번호#462029
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니