목차
없음
본문내용
1. 출생아 수 및 합계출산율
연 도 출생아수
(명) 조출생률 합 계
출산율
(인구 1천명당 명) (가임여성 1명당 명)
1970 1006645.00 31.2 4.53
1971 1024773.00 31.2 4.54
1972 955438.00 28.5 4.14
1973 967647.00 28.4 4.1
1974 924311.00 26.6 3.81
1975 874869.00 24.8 3.47
1976 797462.00 22.2 3.05
1977 827079.00 22.7 3.02
1978 752409.00 20.4 2.65
1979 864297.00 23 2.9
1980 865350.00 22.7 2.83
1981 880310.00 22.7 2.66
1982 858832.00 21.8 2.42
1983 778362.00 19.5 2.08
1984 682217.00 16.9 1.76
1985 662510.00 16.2 1.67
1986 641644.00 15.6 1.6
1987 629432.00 15.1 1.55
1988 637462.00 15.2 1.56
1989 646197.00 15.2 1.58
1990 658552.00 15.4 1.59
1991 718279.00 16.6 1.74
1992 739291.00 16.9 1.78
1993 723934.00 16.4 1.67
1994 728515.00 16.3 1.67
1995 721074.00 16 1.65
1996 695825.00 15.3 1.58
1997 678402.00 14.8 1.54
1998 642972.00 13.8 1.47
1999 616322.00 13.2 1.42
2000 636780.00 13.4 1.47
2001 557228.00 11.6 1.3
2002 494625.00 10.3 1.17
2003 493471.00 10.2 1.19
2004 476052.00 9.8 1.16
2005 438602 9 1.08
2006 451514.00 1.13
연 도 출생아수
(명) 조출생률 합 계
출산율
(인구 1천명당 명) (가임여성 1명당 명)
1970 1006645.00 31.2 4.53
1971 1024773.00 31.2 4.54
1972 955438.00 28.5 4.14
1973 967647.00 28.4 4.1
1974 924311.00 26.6 3.81
1975 874869.00 24.8 3.47
1976 797462.00 22.2 3.05
1977 827079.00 22.7 3.02
1978 752409.00 20.4 2.65
1979 864297.00 23 2.9
1980 865350.00 22.7 2.83
1981 880310.00 22.7 2.66
1982 858832.00 21.8 2.42
1983 778362.00 19.5 2.08
1984 682217.00 16.9 1.76
1985 662510.00 16.2 1.67
1986 641644.00 15.6 1.6
1987 629432.00 15.1 1.55
1988 637462.00 15.2 1.56
1989 646197.00 15.2 1.58
1990 658552.00 15.4 1.59
1991 718279.00 16.6 1.74
1992 739291.00 16.9 1.78
1993 723934.00 16.4 1.67
1994 728515.00 16.3 1.67
1995 721074.00 16 1.65
1996 695825.00 15.3 1.58
1997 678402.00 14.8 1.54
1998 642972.00 13.8 1.47
1999 616322.00 13.2 1.42
2000 636780.00 13.4 1.47
2001 557228.00 11.6 1.3
2002 494625.00 10.3 1.17
2003 493471.00 10.2 1.19
2004 476052.00 9.8 1.16
2005 438602 9 1.08
2006 451514.00 1.13
추천자료
노인문제와 사회복지
인류의 4대 난제 해결방안 - 식량, 보건, 에너지, 환경
저출산의 원인과 대책
도시계획 지표 설정
우리나라 고령화의 원인과 이유
노인의 건강문제와 관련한 내용을 살펴보고, 그에 따른 의료보장정책과 관련한 내용에 관해 ...
노인문제와 사회복지
Curve Fitting Toolbox
노인의 사회참여 기능과 역할 및 활성화 방안
영남대 상하수도 예제및 hw3,4
저출산 고령화에 대한 고찰,저출산,고령화,저출산정의,저출산현황,저출산원인,고령화원인,고...
<한 걸음의 법칙> [우수 독후감 요약] _ 레너드 슐레진저, 찰스 키퍼, 폴 브라운 저, 정지호 역
고령화 사회에 대비하여 노후대책(65세 이후) 에 대한 청사진을 제시
소개글