바이폴라 트랜지스터(Bipolar Junction Transistor)
본 자료는 2페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
해당 자료는 2페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
2페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

본문내용

98mA 3 | -10.00V -98.64mA
4 | -9.800V -8.396mA 4 | -10.00V -98.64mA
5 | -9.750V -8.395mA 5 | -10.00V -98.64mA
6 | -9.700V -8.393mA 6 | -10.00V -98.64mA
7 | -9.650V -8.392mA 7 | -10.00V -98.65mA
8 | -9.600V -8.390mA 8 | -10.00V -98.64mA
9 | -9.550V -8.388mA 9 | -10.00V -98.65mA
10 | -9.500V -8.387mA 10 | -10.00V -78.71mA
11 | -9.450V -8.385mA 11 | -10.00V -45.25mA
12 | -9.400V -8.383mA 12 | -10.00V -22.07mA
13 | -9.350V -8.381mA 13 | -10.00V -8.864mA
14 | -9.300V -8.379mA 14 | -10.00V -3.024mA
15 | -9.250V -8.378mA 15 | -10.00V -986.1uA
16 | -9.200V -8.376mA 16 | -10.00V -310.2uA
17 | -9.150V -8.374mA 17 | -10.00V -98.06uA
18 | -9.100V -8.373mA 18 | -10.00V -30.20uA
19 | -9.050V -8.371mA 19 | -10.00V -9.491uA
20 | -9.000V -8.369mA 20 | -10.00V -2.963uA
21 | -8.950V -8.367mA 21 | -10.00V -937.2nA
22 | -8.900V -8.365mA 22 | -10.00V -282.7nA
23 | -8.850V -8.363mA 23 | -10.00V -87.82nA
24 | -8.800V -8.362mA 24 | -10.00V -24.06nA
25 | -8.750V -8.359mA 25 | -10.00V -4.538nA
26 | -8.700V -8.358mA 26 | -10.00V 1.257nA
27 | -8.650V -8.355mA 27 | -10.00V 3.087nA
28 | -8.600V -8.354mA 28 | -10.00V 4.307nA
29 | -8.550V -8.352mA 29 | -10.00V 3.697nA
30 | -8.500V -8.350mA 30 | -10.00V 4.917nA
  • 가격2,000
  • 페이지수6페이지
  • 등록일2009.06.17
  • 저작시기2009.6
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#541707
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니