목차
Ⅰ. 필요성
Ⅱ. 목적
Ⅲ. 기대효과
Ⅳ. 프로그램 수행방법
1. 대상 및 선정절차
2. 단위사업(활동내용)
3. 수행인력
4. 협력관계
Ⅴ. 추진 일정표
Ⅵ. 총괄 진행표
Ⅶ. 평가계획
1. 평가 기준
2. 평가 도구
3. 평가 방법
4. 평가 시기
참고문헌
부록양식 1
부록양식 2
Ⅱ. 목적
Ⅲ. 기대효과
Ⅳ. 프로그램 수행방법
1. 대상 및 선정절차
2. 단위사업(활동내용)
3. 수행인력
4. 협력관계
Ⅴ. 추진 일정표
Ⅵ. 총괄 진행표
Ⅶ. 평가계획
1. 평가 기준
2. 평가 도구
3. 평가 방법
4. 평가 시기
참고문헌
부록양식 1
부록양식 2
본문내용
분노 통제 능력
19. 타인과의 갈등에서 말로 적절하게 해결한다. 1 2 3 4 5
20. 화를 낼 만한 상황이 아니면 화를 내지 않는다. 1 2 3 4 5
+------------------------------+
| 소 계 : 평 균: |
+------------------------------+
+------------------------------+
| 총 계 : 평 균: |
+------------------------------+
* A 반은 15번 이후는 실시하지 않는다.
(p.692)
부록양식 2
행동 관찰 평가지(Checklist)
성 명 :
5: 매우 그렇다 4: 약간 그렇다 3: 보통이다 2: 약간 아니다 1: 매우 아니다
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 월일/회기 | | | | | | | | | | |
| \ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 관찰 행동 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 1. 말하기 전에 주저함이 없이 하고 싶은 말이나 | | | | | | | | | | |
| 행동을 즉시 나타내는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 2. 서두르지 않고 침착하게 말하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 3. 상대방을 바라보고 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 4. 얼굴표정이 상황에 적절한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 5. 손을 비비거나 발을 흔드는 등 부자연스런 행 | | | | | | | | | | |
| 동은 없는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 6. 몸 전체가 편안한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 7. 상대가 충분히 알아들을 수 있는 만큼 큰 소리| | | | | | | | | | |
| 로 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 8. 음성이 떨리지 않고 단호한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 9. 또렷하게 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 10. 억양이 자연스러운가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| T O T A L | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| Comment |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
19. 타인과의 갈등에서 말로 적절하게 해결한다. 1 2 3 4 5
20. 화를 낼 만한 상황이 아니면 화를 내지 않는다. 1 2 3 4 5
+------------------------------+
| 소 계 : 평 균: |
+------------------------------+
+------------------------------+
| 총 계 : 평 균: |
+------------------------------+
* A 반은 15번 이후는 실시하지 않는다.
(p.692)
부록양식 2
행동 관찰 평가지(Checklist)
성 명 :
5: 매우 그렇다 4: 약간 그렇다 3: 보통이다 2: 약간 아니다 1: 매우 아니다
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 월일/회기 | | | | | | | | | | |
| \ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 관찰 행동 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 1. 말하기 전에 주저함이 없이 하고 싶은 말이나 | | | | | | | | | | |
| 행동을 즉시 나타내는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 2. 서두르지 않고 침착하게 말하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 3. 상대방을 바라보고 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 4. 얼굴표정이 상황에 적절한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 5. 손을 비비거나 발을 흔드는 등 부자연스런 행 | | | | | | | | | | |
| 동은 없는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 6. 몸 전체가 편안한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 7. 상대가 충분히 알아들을 수 있는 만큼 큰 소리| | | | | | | | | | |
| 로 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 8. 음성이 떨리지 않고 단호한가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 9. 또렷하게 이야기하는가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 10. 억양이 자연스러운가 | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| T O T A L | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| Comment |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
추천자료
[교육학]효과적인학습전략을위한기술훈련
(사회복지실천기술론) 사회복지실천모델 별 주요 개입기술 정리 보고서
STS수업모형(과학기술사회,학습) 의미와 선행연구, STS수업모형(과학기술사회,학습) 특징과 ...
[스포츠 심리] 스포츠 심리기술의 훈련방법 - 스포츠 심리기술의 구조, 심리적 방해요인, 스...
[STS]STS수업모형(학습,과학기술사회)의 의미, 구성요소, 특징, STS수업모형(학습,과학기술사...
(사회복지실천기술론)집단대상 실천기법, 집단사회복지실천, 집단사회복지실천모델, 집단의 ...
[사회기술향상, 사회적응력]사회기술향상과 사회적응력, 사회기술향상과 학습활동, 사회기술...
[사회복지실천기술론] 사회복지실천기술의 기초 - 사회복지실천기술의 개관, 사회복지를 위한...
[사회복지실천기술론] 사회복지실천기술의 기본과정과 기술 - 접수면접과 관여, 자료수집과 ...
[사회복지실천기술론] 집단사회사업 실천의 집단의 기획 - 집단의 이점과 유형, 집단사회사업...
[사회복지실천기술론] 사회복지사 - 사회복지사 자신의 이해(사회복지사의 자세와 가족관계 ...
사회복지실천기술론-정신역동모델의“방어기제”중 자신의 과거 모습과 유사한 유형을 찾아서 ...