|
영업이익율 26.1% 24.2% 13.5% 10.3% 10.2% 10.6%
PER - 11.61 - 14.17 - 11.71
EPS 25,421 19,734 3,012 2,047 895 858
ROE 22.7% 15.5% 13.1% 9.6% 19.9% 16.0%
자기자본 82,579 93,064 41,869 43,100 12,496 14,914
자산 145,217 158,141 82,002 80,680 37,655 33,689
자산이익율 12.9% 9.1% 6.7% 6.3% 6.6% 7.0%&
|
- 페이지 9페이지
- 가격 2,900원
- 등록일 2007.08.03
- 파일종류 피피티(ppt)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|