직종별 임금 변화 통계표
본 자료는 미리보기를 지원하지 않습니다.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • 380
  • 381
  • 382
  • 383
  • 384
  • 385
  • 386
  • 387
  • 388
  • 389
  • 390
  • 391
  • 392
  • 393
  • 394
  • 395
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429
  • 430
  • 431
  • 432
  • 433
  • 434
  • 435
  • 436
  • 437
  • 438
  • 439
  • 440
  • 441
  • 442
  • 443
  • 444
  • 445
  • 446
  • 447
  • 448
  • 449
  • 450
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
  • 455
  • 456
  • 457
  • 458
  • 459
  • 460
  • 461
  • 462
  • 463
  • 464
  • 465
  • 466
  • 467
  • 468
  • 469
  • 470
  • 471
  • 472
  • 473
  • 474
  • 475
  • 476
  • 477
  • 478
  • 479
  • 480
  • 481
  • 482
  • 483
  • 484
  • 485
  • 486
  • 487
  • 488
  • 489
  • 490
  • 491
  • 492
  • 493
  • 494
  • 495
  • 496
  • 497
  • 498
  • 499
  • 500
  • 501
  • 502
  • 503
  • 504
  • 505
  • 506
  • 507
  • 508
  • 509
  • 510
  • 511
  • 512
  • 513
  • 514
  • 515
  • 516
  • 517
  • 518
  • 519
  • 520
  • 521
  • 522
  • 523
  • 524
  • 525
  • 526
  • 527
  • 528
  • 529
  • 530
  • 531
  • 532
  • 533
  • 534
  • 535
  • 536
  • 537
  • 538
  • 539
  • 540
  • 541
  • 542
  • 543
  • 544
  • 545
  • 546
  • 547
  • 548
  • 549
  • 550
  • 551
  • 552
  • 553
  • 554
  • 555
  • 556
  • 557
  • 558
  • 559
  • 560
  • 561
  • 562
  • 563
  • 564
  • 565
  • 566
  • 567
  • 568
  • 569
  • 570
  • 571
  • 572
  • 573
  • 574
  • 575
  • 576
  • 577
  • 578
  • 579
  • 580
  • 581
  • 582
  • 583
  • 584
  • 585
  • 586
  • 587
  • 588
  • 589
  • 590
  • 591
  • 592
  • 593
  • 594
  • 595
  • 596
  • 597
  • 598
  • 599
  • 600
  • 601
  • 602
  • 603
  • 604
  • 605
  • 606
  • 607
  • 608
  • 609
  • 610
  • 611
  • 612
  • 613
  • 614
  • 615
  • 616
  • 617
  • 618
  • 619
  • 620
  • 621
  • 622
  • 623
  • 624
  • 625
  • 626
  • 627
  • 628
  • 629
  • 630
  • 631
  • 632
  • 633
  • 634
  • 635
  • 636
  • 637
  • 638
  • 639
  • 640
  • 641
  • 642
  • 643
  • 644
  • 645
  • 646
  • 647
  • 648
  • 649
  • 650
  • 651
  • 652
  • 653
  • 654
  • 655
  • 656
  • 657
  • 658
  • 659
  • 660
  • 661
  • 662
  • 663
  • 664
  • 665
  • 666
  • 667
  • 668
  • 669
  • 670
  • 671
  • 672
  • 673
  • 674
  • 675
  • 676
  • 677
  • 678
  • 679
  • 680
  • 681
  • 682
  • 683
  • 684
  • 685
  • 686
  • 687
  • 688
  • 689
  • 690
  • 691
  • 692
  • 693
  • 694
  • 695
  • 696
  • 697
  • 698
  • 699
  • 700
  • 701
  • 702
  • 703
  • 704
  • 705
  • 706
  • 707
  • 708
  • 709
  • 710
  • 711
  • 712
  • 713
  • 714
  • 715
  • 716
  • 717
  • 718
  • 719
  • 720
  • 721
  • 722
  • 723
  • 724
  • 725
  • 726
  • 727
  • 728
  • 729
  • 730
  • 731
  • 732
  • 733
  • 734
  • 735
  • 736
  • 737
  • 738
  • 739
  • 740
  • 741
  • 742
  • 743
  • 744
  • 745
  • 746
  • 747
  • 748
  • 749
  • 750
  • 751
  • 752
  • 753
  • 754
  • 755
  • 756
  • 757
  • 758
  • 759
  • 760
  • 761
  • 762
  • 763
  • 764
해당 자료는 10페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
10페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

직종별 임금 변화 통계표에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

기능원및관련기능근로자 (7) 전학력 계 계 전경력 1,097,036 2,861,236 223.4 748,756
1년미만 815,471 253,859 221.6 66,183
1년 ~ 2년 883,927 1,576,101 226.1 122,583
3년 ~ 4년 998,719 2,377,370 227.2 135,501
5년 ~ 9년 1,106,356 2,887,497 225.4 168,045
10년이상 1,317,412 4,386,914 219.2 256,444
~ 19세 전경력 683,796 1,141,234 230.4 15,032
1년미만 665,861 67,677 228.6 7,729
1년 ~ 2년 720,630 2,433,157 232.6 6,282
3년 ~ 4년 593,045 1,322,277 230 1,016
5년 ~ 9년 570,000 684,000 243 5
20 ~ 24 전경력 816,791 1,950,070 229.3 66,256
1년미만 701,221 195,953 224.3 14,952
1년 ~ 2년 791,120 1,770,194 230.5 27,591
3년 ~ 4년 887,010 2,899,318 234.2 16,741
5년 ~ 9년 978,697 3,903,364 227.1 6,342
10년이상 1,188,118 6,571,320 187.2 630
25 ~ 29 전경력 1,019,808 2,546,135 223.2 147,209
1년미만 842,049 238,299 219.7 16,650
1년 ~ 2년 939,851 1,861,483 223.6 37,947
3년 ~ 4년 1,061,335 3,080,676 225.2 49,863
5년 ~ 9년 1,101,373 3,147,613 224.9 35,528
10년이상 1,161,790 4,814,917 206.1 7,221
30 ~ 34 전경력 1,195,307 3,231,363 222.3 137,145
1년미만 993,602 376,290 223.3 8,218
1년 ~ 2년 1,004,413 1,390,855 222.4 16,309
3년 ~ 4년 1,124,990 2,530,449 226.5 25,168
5년 ~ 9년 1,226,010 3,552,682 222.9 54,425
10년이상 1,342,758 4,855,367 217.8 33,025
35 ~ 39 전경력 1,252,145 3,525,531 222.1 123,976
1년미만 965,637 438,638 218.7 5,643
1년 ~ 2년 929,348 1,270,524 228 10,818
3년 ~ 4년 1,012,188 1,586,911 225.9 13,855
5년 ~ 9년 1,172,181 2,773,819 225.7 28,120
10년이상 1,415,130 4,895,866 219 65,540
40 ~ 44 전경력 1,198,348 3,261,073 220.3 105,667
1년미만 835,084 328,958 214.2 6,199
1년 ~ 2년 879,422 824,429 222.1 9,808
3년 ~ 4년 925,609 1,274,636 225 10,907
5년 ~ 9년 1,032,140 2,013,090 228 18,137
10년이상 1,385,908 4,686,035 217.6 60,616
45 ~ 49 전경력 1,119,657 3,012,695 224.5 73,593
1년미만 823,016 273,699 216.8 3,191
1년 ~ 2년 823,759 1,072,617 227.3 6,024
3년 ~ 4년 848,580 1,129,954 235.5 8,843
5년 ~ 9년 904,109 1,836,952 229 11,945
10년이상 1,296,325 4,185,453 221.2 43,590
50 ~ 54 전경력 1,064,411 2,775,323 226.3 44,489
1년미만 769,818 217,296 229 1,673
1년 ~ 2년 815,359 1,140,875 228.2 3,345
3년 ~ 4년 823,781 1,159,164 227.4 4,915
5년 ~ 9년 865,238 1,558,761 233 7,440
10년이상 1,211,573 3,761,511 223.8 27,116
55 ~ 59 전경력 923,471 1,712,411 224.2 24,077
1년미만 832,807 509,624 206.7 968
1년 ~ 2년 829,393 860,864 225.8 3,028
3년 ~ 4년 732,122 875,192 220.2 2,826
5년 ~ 9년 818,084 1,191,077 225.1 4,163
10년이상 1,026,748 2,344,787 225.7 13,092
60세 ~ 전경력 805,420 879,260 217.4 11,312
1년미만 841,234 45,318 223.8 960
1년 ~ 2년 750,488 727,234 224.8 1,431
3년 ~ 4년 657,610 662,184 213 1,367
5년 ~ 9년 787,797 1,174,561 218.8 1,940
10년이상 855,378 1,011,429 215.1 5,614
남 계 전경력 1,199,442 3,272,974 223.1 586,625
1년미만 891,128 308,894 222.3 47,665
1년 ~ 2년 962,863 1,616,140 226.5 86,879
3년 ~ 4년 1,085,824 2,615,871 226.9 101,994
5년 ~ 9년 1,200,297 3,232,017 225.3 132,756
10년이상 1,414,435 4,918,779 218.7 217,331
~ 19세 전경력 704,709 537,016 230.8 7,225
1년미만 693,696 50,884 226.4 4,597
1년 ~ 2년 748,098 1,401,472 241.3 2,118
3년 ~ 4년 623,786 1,328,847 227.6 510
20 ~ 24 전경력 830,868 1,374,689 229.2 42,633
1년미만 716,199 180,374 224 11,541
1년 ~ 2년 803,183 1,209,898 230.6 17,988
3년 ~ 4년 921,219 1,892,890 236.8 8,771
5년 ~ 9년 1,045,494 3,768,888 228 3,727
10년이상 1,208,822 6,786,416 185 606
25 ~ 29 전경력 1,041,606 2,615,022 223.6 135,203
1년미만 868,386 250,942 221.1 14,920
1년 ~ 2년 957,646 1,949,566 223.8 34,939
3년 ~ 4년 1,074,657 3,131,308 225.2 47,370
5년 ~ 9년 1,135,250 3,195,372 226 31,380
10년이상 1,195,340 5,019,409 204.7 6,594
30 ~ 34 전경력 1,233,549 3,441,547 222.9 126,503
1년미만 1,063,180 449,689 225.1 6,734
1년 ~ 2년 1,084,754 1,607,281 225.2 13,200
3년 ~ 4년 1,149,912 2,636,191 226.9 23,620
5년 ~ 9년 1,245,988 3,676,052 223.2 51,947
10년이상 1,376,789 5,093,058 217.8 31,002
35 ~ 39 전경력 1,350,385 4,014,673 222.7 104,315
1년미만 1,152,655 638,605 223.6 3,661
1년 ~ 2년 1,097,204 1,638,877 234.1 6,604
3년 ~ 4년 1,148,881 1,937,720 227.2 9,648
5년 ~ 9년 1,264,399 3,134,189 226.5 23,120
10년이상 1,453,645 5,131,555 219.3 61,282
40 ~ 44 전경력 1,397,738 4,198,215 219.9 74,292
1년미만 1,178,081 707,208 220.5 2,561
1년 ~ 2년 1,113,015 1,056,461 218 4,806
3년 ~ 4년 1,185,101 1,826,387 224.7 4,762
5년 ~ 9년 1,239,404 2,473,068 230.8 10,896
10년이상 1,488,805 5,254,090 217.3 51,267
45 ~ 49 전경력 1,347,871 4,037,419 223 47,084
1년미만 1,020,763 392,800 213.4 1,720
1년 ~ 2년 1,036,924 1,372,324 228.9 2,989
3년 ~ 4년 1,068,392 1,499,254 236.2 3,552
5년 ~ 9년 1,144,089 2,433,014 226.8 5,101
10년이상 1,452,380 4,969,581 221 33,722
50 ~ 54 전경력 1,292,468 3,917,954 223.2 26,840
1년미만 899,334 336,205 217.3 852
1년 ~ 2년 1,002,798 1,926,161 223.7 1,574
3년 ~ 4년 1,131,376 1,985,716 225.8 1,818
5년 ~ 9년 1,028,637 2,109,187 225.2 3,235
10년이상 1,392,527 4,721,162 222.8 19,361
55 ~ 59 전경력 1,095,373 2,279,893 221.3 14,883
1년미만 980,436 736,169 200.7 669
1년 ~ 2년 993,470 1,270,162 221.6 1,847
3년 ~ 4년 931,464 1,602,416 219.7 1,235
5년 ~ 9년 948,039 1,436,766 219.9 2,209
10년이상 1,184,243 2,907,134 223.4 8,923
60세 ~ 전경력 924,735 1,140,910 215.7 7,647
1년미만 1,196,272 77,802 203.1 410
1년 ~ 2년 902,631 1,184,972 231.7 814
3년 ~ 4년 779,611 874,665 205 708
5년 ~ 9년 968,680 1,731,377 222.8 1,141
10년이상 915,830 1,122,280 213.9 4,574
여 계 전경력 726,505 1,371,482 224.4 162,131
1년미만 620,731 112,201 219.9 18,518
1년 ~ 2년 691,850 1,478,674 225.1 35,704
3년 ~ 4년 733,573 1,651,384 227.9 33,507
5년 ~ 9년 752,953 1,591,426 225.5 35,289
10년이상 778,303 1,431,612 222.1 39,113
~ 19세 전경력 664,442 1,700,407 229.9 7,807
1년미만 625,005 92,325 231.8 3,132
1년 ~ 2년 706,659 2,957,919 228.1 4,164
3년 ~ 4년 562,060 1,315,655 232.5 506
5년 ~ 9년 570,000 684,000 243 5
20 ~ 24 전경력 791,386 2,988,475 229.4 23,623
1년미만 650,547 248,664 225.2 3,411
1년 ~ 2년 768,525 2,819,720 230.2 9,603
3년 ~ 4년 849,363 4,006,893 231.3 7,970
5년 ~ 9년 883,496 4,095,024 225.8 2,615
10년이상 665,333 1,140,158 243.9 24
25 ~ 29 전경력 774,331 1,770,385 218.6 12,006
1년미만 614,909 129,260 207.6 1,730
1년 ~ 2년 733,158 838,369 221.6 3,008
3년 ~ 4년 808,196 2,118,604 226.1 2,493
5년 ~ 9년 845,090 2,786,306 216.3 4,148
10년이상 808,957 2,664,323 220.2 627
30 ~ 34 전경력 740,713 732,881 215.3 10,642
1년미만 677,874 43,221 214.9 1,484
1년 ~ 2년 663,305 471,967 210.5 3,109
3년 ~ 4년 744,727 916,993 220.9 1,548
5년 ~ 9년 807,213 966,432 216 2,478
10년이상 821,242 1,212,809 217.6 2,023
35 ~ 39 전경력 730,919 930,301 218.7 19,661
1년미만 620,191 69,275 209.6 1,982
1년 ~ 2년 666,291 693,256 218.5 4,214
3년 ~ 4년 698,707 782,395 223 4,207
5년 ~ 9년 745,765 1,107,465 221.7 5,000
10년이상 860,813 1,503,780 215.5 4,258
40 ~ 44 전경력 726,216 1,042,041 221.4 31,375
1년미만 593,629 62,686 209.8 3,638
1년 ~ 2년 654,982 601,490 226 5,002
3년 ~ 4년 724,519 847,063 225.2 6,145
5년 ~ 9년 720,257 1,320,932 223.7 7,241
10년이상 821,654 1,571,000 219.1 9,349
45 ~ 49 전경력 714,314 1,192,630 227.2 26,509
1년미만 591,796 134,436 220.9 1,471
1년 ~ 2년 613,825 777,453 225.7 3,035
3년 ~ 4년 701,014 882,032 235 5,291
5년 ~ 9년 725,245 1,392,692 230.7 6,844
10년이상 763,035 1,505,845 222.1 9,868
50 ~ 54 전경력 717,589 1,037,649 231 17,649
1년미만 635,412 93,897 241.2 821
1년 ~ 2년 648,770 442,941 232.2 1,771
3년 ~ 4년 643,217 673,962 228.3 3,097
5년 ~ 9년 739,532 1,135,306 239 4,205
10년이상 759,807 1,365,662 226.3 7,755
55 ~ 59 전경력 645,201 793,787 228.9 9,194
1년미만 502,494 2,739 219.9 299
1년 ~ 2년 572,788 220,751 232.4 1,181
3년 ~ 4년 577,385 310,691 220.6 1,591
5년 ~ 9년 671,170 913,325 230.9 1,954
10년이상 689,658 1,141,185 230.7 4,169
60세 ~ 전경력 556,469 333,329 221 3,665
1년미만 576,570 21,102 239.3 550
1년 ~ 2년 549,766 123,347 215.6 617
3년 ~ 4년 526,537 433,903 221.5 659
5년 ~ 9년 529,491 379,407 213.1 799
10년이상 589,509 523,896 220.3 1,040
중졸 계 계 전경력 986,433 2,202,554 223 195,929
1년미만 754,246 202,769 221.4 11,910
1년 ~ 2년 781,491 847,790 223.5 24,785
3년 ~ 4년 808,124 1,075,160 226.3 26,661
5년 ~ 9년 915,061 1,678,641 228.6 38,260
10년이상 1,148,971 3,342,351 220 94,313
~ 19세 전경력 540,519 611,775 220.8 3,188
1년미만 532,547 52,156 225.3 1,280
1년 ~ 2년 528,992 804,533 219.9 1,367
3년 ~ 4년 588,508 1,448,766 212.6 541
20 ~ 24 전경력 742,329 978,082 230.7 3,217
1년미만 664,542 195,797 222.7 621
1년 ~ 2년 742,564 948,591 227.1 1,349
3년 ~ 4년 775,239 1,454,275 239.6 846
5년 ~ 9년 800,722 1,298,095 236 381
10년이상 637,300 1,018,000 246 20
25 ~ 29 전경력 926,656 1,501,211 220.4 5,109
1년미만 784,700 39,632 234.1 405
1년 ~ 2년 763,113 691,358 216 1,188
3년 ~ 4년 909,178 1,807,035 222.5 1,317
5년 ~ 9년 1,019,415 1,748,443 226 1,272
10년이상 1,095,812 2,403,902 209.4 927
30 ~ 34 전경력 1,061,083 1,798,483 220.2 12,801
1년미만 940,677 70,769 226.2 888
1년 ~ 2년 856,660 774,275 213.1 2,172
3년 ~ 4년 1,017,654 1,142,679 223.5 2,051
5년 ~ 9년 1,106,125 1,818,073 223.2 4,215
10년이상 1,190,621 3,243,454 217.4 3,475
35 ~ 39 전경력 1,064,153 2,406,211 220.5 30,175
1년미만 931,261 137,792 220.4 1,463
1년 ~ 2년 831,577 1,110,312 226.3 3,924
3년 ~ 4년 850,120 1,229,632 223.7 4,054
5년 ~ 9년 994,645 1,884,206 223.9 7,140
10년이상 1,245,926 3,649,464 216.2 13,594
40 ~ 44 전경력 1,040,058 2,478,161 220.7 47,442
1년미만 724,420 236,300 212 3,023
1년 ~ 2년 867,687 603,978 221.5 5,685
3년 ~ 4년 833,996 1,055,969 230.8 5,658
5년 ~ 9년 926,698 1,813,031 227.5 8,614
10년이상 1,206,704 3,753,939 216.9 24,462
45 ~ 49 전경력 1,007,943 2,586,723 225.4 41,312
1년미만 769,008 349,634 221.5 1,617
1년 ~ 2년 704,225 994,905 225.5 3,514
3년 ~ 4년 802,943 1,098,011 232 5,925
5년 ~ 9년 836,670 1,717,530 231.4 7,173
10년이상 1,176,759 3,637,988 222.1 23,083
50 ~ 54 전경력 975,700 2,355,909 227.4 28,475
1년미만 746,481 183,107 235.8 1,099
1년 ~ 2년 762,072 1,107,999 230.2 2,297
3년 ~ 4년 747,871 897,710 221.9 3,272
5년 ~ 9년 840,635 1,424,500 236.8 5,369
10년이상 1,110,341 3,270,030 224.5 16,438
55 ~ 59 전경력 861,609 1,563,607 226.2 16,304
1년미만 819,626 566,060 211.2 745
1년 ~ 2년 767,628 802,932 231.1 2,285
3년 ~ 4년 656,125 555,900 217.5 1,999
5년 ~ 9년 808,369 1,232,658 232.8 2,632
10년이상 953,812 2,184,546 226.3 8,643
60세 ~ 전경력 748,577 776,469 216 7,906
1년미만 661,579 56,574 229.5 769
1년 ~ 2년 699,292 461,782 215.3 1,004
3년 ~ 4년 606,583 414,209 215.6 998
5년 ~ 9년 696,297 1,065,587 221.4 1,464
10년이상 839,732 996,521 211.2 3,671
남 계 전경력 1,201,478 3,102,677 221.4 112,680
1년미만 988,117 388,558 221.4 4,910
1년 ~ 2년 961,349 1,158,546 223.7 10,918
3년 ~ 4년 1,007,938 1,498,511 226.1 11,176
5년 ~ 9년 1,116,651 2,153,832 227.4 18,878
10년이상 1,312,764 4,156,493 218.6 66,798
~ 19세 전경력 602,258 773,557 210 1,145
1년미만 610,572 0 211.1 449
1년 ~ 2년 551,553 705,119 205.9 295
3년 ~ 4년 630,252 1,690,055 211.7 401
20 ~ 24 전경력 776,993 990,807 234.5 2,200
1년미만 710,288 236,154 226.8 449
1년 ~ 2년 760,888 898,580 230.4 954
3년 ~ 4년 805,594 1,624,408 243.3 620
5년 ~ 9년 932,829 1,182,850 245.8 177
25 ~ 29 전경력 971,815 1,608,616 219.2 4,308
1년미만 835,270 42,597 232 289
1년 ~ 2년 774,981 550,494 213.4 967
3년 ~ 4년 934,813 1,908,510 221.4 1,207
5년 ~ 9년 1,076,735 1,819,056 226.1 1,094
10년이상 1,184,437 2,785,169 208.3 751
30 ~ 34 전경력 1,197,202 2,306,142 221.9 9,365
1년미만 1,215,997 104,307 236.3 442
1년 ~ 2년 1,105,195 1,390,282 217.9 894
3년 ~ 4년 1,115,517 1,321,949 225 1,623
5년 ~ 9년 1,163,234 1,990,034 223.8 3,642
10년이상 1,316,678 3,948,906 216.6 2,764
35 ~ 39 전경력 1,236,090 3,156,583 221.7 20,102
1년미만 1,209,007 241,998 225.3 717
1년 ~ 2년 1,009,428 1,492,602 235.8 1,795
3년 ~ 4년 1,025,878 1,643,270 228.2 1,953
5년 ~ 9년 1,165,525 2,394,171 226.8 4,234
10년이상 1,335,676 4,144,057 216.2 11,403
40 ~ 44 전경력 1,283,049 3,573,812 219.1 27,186
1년미만 1,125,842 746,436 226.7 798
1년 ~ 2년 1,169,591 703,145 214.8 2,275
3년 ~ 4년 1,171,587 1,546,653 240.7 1,536
5년 ~ 9년 1,149,940 2,271,880 226.3 4,162
10년이상 1,343,259 4,514,315 215.9 18,415
45 ~ 49 전경력 1,275,563 3,827,268 223.3 21,415
1년미만 982,478 592,048 212.7 671
1년 ~ 2년 879,606 1,375,604 231.5 1,177
3년 ~ 4년 1,029,615 1,555,255 227.5 1,934
5년 ~ 9년 1,087,403 2,474,125 231.2 2,104
10년이상 1,374,362 4,619,175 221.6 15,529
50 ~ 54 전경력 1,238,666 3,608,067 223.1 14,226
1년미만 958,351 302,793 227.6 410
1년 ~ 2년 886,812 1,958,238 221.6 965
3년 ~ 4년 1,108,773 1,418,558 212.7 824
5년 ~ 9년 1,042,021 1,949,641 229.7 1,824
10년이상 1,328,853 4,370,233 222.7 10,203
55 ~ 59 전경력 1,078,367 2,316,815 224.3 8,251
1년미만 1,032,233 943,713 205.4 446
1년 ~ 2년 950,882 1,359,320 231 1,189
3년 ~ 4년 866,932 1,135,765 214.9 632
5년 ~ 9년 1,032,064 1,666,572 231.6 954
10년이상 1,147,941 2,936,621 224.1 5,030
60세 ~ 전경력 897,211 1,115,709 212.4 4,482
1년미만 844,772 133,469 205.1 239
1년 ~ 2년 922,737 994,162 215.7 407
3년 ~ 4년 712,586 300,220 206.6 446
5년 ~ 9년 882,927 1,846,918 231.3 687
10년이상 932,099 1,169,572 208.7 2,703
여 계 전경력 695,363 984,211 225.2 83,249
1년미만 590,202 72,452 221.4 7,000
1년 ~ 2년 639,881 603,120 223.3 13,867
3년 ~ 4년 663,912 769,615 226.4 15,485
5년 ~ 9년 718,713 1,215,807 229.7 19,382
10년이상 751,330 1,365,863 223.4 27,515
~ 19세 전경력 505,918 521,104 226.9 2,043
1년미만 490,390 80,336 233 831
1년 ~ 2년 522,784 831,890 223.8 1,072
3년 ~ 4년 468,941 757,644 215.2 140
20 ~ 24 전경력 667,342 950,554 222.5 1,017
1년미만 545,125 90,448 211.9 172
1년 ~ 2년 698,307 1,069,377 219.3 395
3년 ~ 4년 691,965 987,535 229.7 226
5년 ~ 9년 686,100 1,398,087 227.5 204
10년이상 637,300 1,018,000 246 20
25 ~ 29 전경력 683,776 923,556 226.7 801
1년미만 658,710 32,245 239.3 116
1년 ~ 2년 711,186 1,307,720 227.1 221
3년 ~ 4년 627,902 693,579 234.5 110
5년 ~ 9년 667,123 1,314,455 225.7 178
10년이상 717,644 777,021 214.2 176
30 ~ 34 전경력 690,081 414,831 215.4 3,436
1년미만 667,825 37,531 216.1 446
1년 ~ 2년 682,802 343,359 209.7 1,278
3년 ~ 4년 646,551 462,875 217.7 428
5년 ~ 9년 743,137 725,083 219.3 573
10년이상 700,573 501,021 220.4 711
35 ~ 39 전경력 721,032 908,745 218.3 10,073
1년미만 664,313 37,637 215.7 746
1년 ~ 2년 681,627 787,996 218.3 2,129
3년 ~ 4년 686,743 845,132 219.5 2,101
5년 ~ 9년 745,676 1,141,195 219.8 2,906
10년이상 778,826 1,075,368 216 2,191
40 ~ 44 전경력 713,935 1,007,665 222.8 20,256
1년미만 580,450 53,339 206.7 2,225
1년 ~ 2년 666,270 537,818 226 3,410
3년 ~ 4년 708,198 873,123 227.1 4,122
5년 ~ 9년 717,998 1,384,071 228.6 4,452
10년이상 790,851 1,438,356 219.8 6,047
45 ~ 49 전경력 719,905 1,251,533 227.6 19,897
1년미만 617,593 177,689 227.8 946
1년 ~ 2년 615,896 803,171 222.5 2,337
3년 ~ 4년 693,099 876,434 234.2 3,991
5년 ~ 9년 732,598 1,403,489 231.5 5,069
10년이상 770,539 1,620,931 223.2 7,554
50 ~ 54 전경력 713,159 1,105,773 231.7 14,249
1년미만 620,405 111,885 240.6 689
1년 ~ 2년 671,701 492,023 236.4 1,332
3년 ~ 4년 626,392 722,392 225 2,448
5년 ~ 9년 737,016 1,154,301 240.5 3,545
10년이상 752,768 1,469,652 227.4 6,235
55 ~ 59 전경력 639,522 791,879 228.3 8,053
1년미만 502,494 2,739 219.9 299
1년 ~ 2년 568,825 199,332 231.2 1,096
3년 ~ 4년 558,663 287,813 218.6 1,367
5년 ~ 9년 681,191 985,963 233.4 1,678
10년이상 683,548 1,137,512 229.3 3,613
60세 ~ 전경력 554,015 332,406 220.7 3,424
1년미만 578,969 21,898 240.5 530
1년 ~ 2년 546,959 98,836 215.1 597
3년 ~ 4년 520,936 506,309 222.9 552
5년 ~ 9년 531,283 374,757 212.6 777
10년이상 581,813 513,303 218.4 968
