
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
52
-
53
-
54
-
55
-
56
-
57
-
58
-
59
-
60
-
61
-
62
-
63
-
64
-
65
-
66
-
67
-
68
-
69
-
70
-
71
-
72
-
73
-
74
-
75
-
76
-
77
-
78
-
79
-
80
-
81
-
82
-
83
-
84
-
85
-
86
-
87
-
88
-
89
-
90
-
91
-
92
-
93


목차
제 1 장 서 론
A. 문제의 제기
B. 선행연구들과 그 결과의 개관
1. 관련 모형들에 대한 주요 검증연구들과 그 결과
2. 관여수준에 따른 광고에 대한 태도의 영향에 관한 연구
3. 본 연구와 관련된 기존 연구의 문제점
C. 연구문제와 검증가설 및 모형
D. 중요술어들에 대한 정의
제 2 장 연 구 방 법
A. 연구방법의 개관
B. <사전조사 1> 과 <사전조사 2> 의 방법
C. 실험용 광고메시지와 각종 측정척도의 작성
D. 피험자의 표집과 검사 및 실험방법
E. 자료의 분석방법
제 3 장 연구결과 및 논의
A. 측정자료의 신뢰도와 실험처치에 대한 검토 결과
B. 가설들의 검증결과와 그에 대한 논의
1. <가설 1> 의 검증결과와 그에 대한 논의
2. <가설 2> 의 검증결과와 그에 대한 논의
3. <가설 3> 의 검증결과와 그에 대한 논의
4. 가설 검증결과들에 대한 종합적 논의
C. 본 연구의 연구방법상의 제한점
제 4 장 요약 및 결론
A. 연구의 요약
1. 연구의 목적과 연구문제
2. 검증가설과 그 검증방법
3. 가설들의 검증결과의 요약
B. 연구문제들에 대한 결론
C. 앞으로의 연구를 위한 제언
A. 문제의 제기
B. 선행연구들과 그 결과의 개관
1. 관련 모형들에 대한 주요 검증연구들과 그 결과
2. 관여수준에 따른 광고에 대한 태도의 영향에 관한 연구
3. 본 연구와 관련된 기존 연구의 문제점
C. 연구문제와 검증가설 및 모형
D. 중요술어들에 대한 정의
제 2 장 연 구 방 법
A. 연구방법의 개관
B. <사전조사 1> 과 <사전조사 2> 의 방법
C. 실험용 광고메시지와 각종 측정척도의 작성
D. 피험자의 표집과 검사 및 실험방법
E. 자료의 분석방법
제 3 장 연구결과 및 논의
A. 측정자료의 신뢰도와 실험처치에 대한 검토 결과
B. 가설들의 검증결과와 그에 대한 논의
1. <가설 1> 의 검증결과와 그에 대한 논의
2. <가설 2> 의 검증결과와 그에 대한 논의
3. <가설 3> 의 검증결과와 그에 대한 논의
4. 가설 검증결과들에 대한 종합적 논의
C. 본 연구의 연구방법상의 제한점
제 4 장 요약 및 결론
A. 연구의 요약
1. 연구의 목적과 연구문제
2. 검증가설과 그 검증방법
3. 가설들의 검증결과의 요약
B. 연구문제들에 대한 결론
C. 앞으로의 연구를 위한 제언
본문내용
+------+
| | 전혀 |대체로| 별로 | | 약간 |상당히| 아주 |
| |중요시|중요시|중요시| 그저 |중요시|중요시|중요시|
| |안한다|안한다|안한다|그렇다| 한다 | 한다 | 한다 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 맛이 좋다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 시원하다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 캔이 예쁘다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 달지 않다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 갈증이 해소된다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 해로운 성분이 없다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 흡수가 빠르다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 자극성이 적다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
4. 이오니카' 이온음료가 다음과 같은 특성들을 갖고 있다는 주장들이 있
는데, 귀하는 그 주장들을 어느 정도 믿으십니까?
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| | 전적 | | 조금 | | 조금 | 거의 | 전혀 |
| | 으로 | 거의 | 믿는 | 그저 |안믿는| 믿지 | 믿지 |
| |믿는다|믿는다|편이다|그렇다|편이다|않는다|않는다|
| | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 맛이 좋다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 시원하다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 캔이 예쁘다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 달지 않다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 갈증이 해소된다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 해로운 성분이 없다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 흡수가 빠르다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 자극성이 적다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
5. 만약 귀하가 이온음료를 구입하게 될 경우, 이오니카' 이온음료를
사시겠습니까? 그 가능성을 표시해 주십시오.
절대로 :____:____:____:____:____:____:____: 반드시
사지 않겠다 사겠다
* 자료의 정리를 위해 다음에 응답해 주십시오.
1. ______________ 학교
2. ( )학년 ( )반 ( )번
3. ( ) 남 ( ) 여
----- 협조해 주셔서 감사합니다 -----
| | 전혀 |대체로| 별로 | | 약간 |상당히| 아주 |
| |중요시|중요시|중요시| 그저 |중요시|중요시|중요시|
| |안한다|안한다|안한다|그렇다| 한다 | 한다 | 한다 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 맛이 좋다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 시원하다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 캔이 예쁘다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 달지 않다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 갈증이 해소된다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 해로운 성분이 없다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 흡수가 빠르다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 자극성이 적다는 점 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
4. 이오니카' 이온음료가 다음과 같은 특성들을 갖고 있다는 주장들이 있
는데, 귀하는 그 주장들을 어느 정도 믿으십니까?
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| | 전적 | | 조금 | | 조금 | 거의 | 전혀 |
| | 으로 | 거의 | 믿는 | 그저 |안믿는| 믿지 | 믿지 |
| |믿는다|믿는다|편이다|그렇다|편이다|않는다|않는다|
| | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 맛이 좋다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 시원하다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 캔이 예쁘다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 달지 않다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 갈증이 해소된다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 해로운 성분이 없다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 흡수가 빠르다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 이오니카' 이온음료는 | | | | | | | |
| 자극성이 적다 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+
5. 만약 귀하가 이온음료를 구입하게 될 경우, 이오니카' 이온음료를
사시겠습니까? 그 가능성을 표시해 주십시오.
절대로 :____:____:____:____:____:____:____: 반드시
사지 않겠다 사겠다
* 자료의 정리를 위해 다음에 응답해 주십시오.
1. ______________ 학교
2. ( )학년 ( )반 ( )번
3. ( ) 남 ( ) 여
----- 협조해 주셔서 감사합니다 -----
추천자료
다속성태도모델
관료제에 대한 고찰
대한항공의 서비스 마케팅전략 분석 - 외부 마케팅 전략, 내부 마케팅 전략, 경쟁사와의 브랜...
몸에 대한 소비적 문화 현상과 의미
판매촉진에 대한 이해
명품에 대한 우리나라 사람들의 인식에 대한 보고서
대한항공사 마케팅 전략
[상품][제품]상품(제품)의 가치, 상품(제품)의 거래자본, 상품(제품)의 디자인, 상품(제품)의...
대한항공의 화물운송 전략
대한항공_인사관리_발표자료
대한항공,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p
[패스트푸드][패스트푸드 인체영향][패스트푸드 중독성]패스트푸드의 정의, 패스트푸드의 연...
CJ대한통운(Korea Express) 서비스마케팅 전략분석과 CJ 대한통운 서비스전략분석 및 Cj 대한...