목차
CE 증폭기
전압이득, 입출력 저항, 밴드위드
CB 증폭기
전압이득, 입출력 저항, 밴드위드
CC 증폭기
전압이득, 입출력 저항, 밴드위드
전압이득, 입출력 저항, 밴드위드
CB 증폭기
전압이득, 입출력 저항, 밴드위드
CC 증폭기
전압이득, 입출력 저항, 밴드위드
본문내용
0 Vtf=0 Xtf=0 Rb=10)
*Motorolapid=2N2368case=TO18
*88-09-14 bamcreation
.END
CC 증폭기
.OP
.PROBE
.TRAN 0.01ms 0.2ms
.AC DEC 100Hz 1Hz 1GHz
VS 6 0 SIN(0 0.5 10k) AC 0.01V 0
VCC 4 0 10V
RS 6 5 51
CS 1 5 22uF
RB1 4 1 120k
RB2 1 0 20k
RC 4 2 10k
CC 4 2 22uF
RE 3 0 1k
CO 3 7 22uF
RO 7 0 1G
Q 2 1 3 Q2N3227
.model Q2N3227NPN(Is=498.7f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=167 Ne=4.612 Ise=65.64n
+Ikf=33.8m Xtb=1.5 Br=4.851m Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1.5 Cjc=2.937p
+Mjc=99.99m Vjc=.75 Fc=.5 Cje=3.184p Mje=.3171 Vje=.75 Tr=2.312u
+Tf=385.5p Itf=0 Vtf=0 Xtf=0 Rb=10)
*Motorolapid=2N2368case=TO18
*88-09-14 bamcreation
.END
*Motorolapid=2N2368case=TO18
*88-09-14 bamcreation
.END
CC 증폭기
.OP
.PROBE
.TRAN 0.01ms 0.2ms
.AC DEC 100Hz 1Hz 1GHz
VS 6 0 SIN(0 0.5 10k) AC 0.01V 0
VCC 4 0 10V
RS 6 5 51
CS 1 5 22uF
RB1 4 1 120k
RB2 1 0 20k
RC 4 2 10k
CC 4 2 22uF
RE 3 0 1k
CO 3 7 22uF
RO 7 0 1G
Q 2 1 3 Q2N3227
.model Q2N3227NPN(Is=498.7f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=167 Ne=4.612 Ise=65.64n
+Ikf=33.8m Xtb=1.5 Br=4.851m Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1.5 Cjc=2.937p
+Mjc=99.99m Vjc=.75 Fc=.5 Cje=3.184p Mje=.3171 Vje=.75 Tr=2.312u
+Tf=385.5p Itf=0 Vtf=0 Xtf=0 Rb=10)
*Motorolapid=2N2368case=TO18
*88-09-14 bamcreation
.END
소개글