본문내용
Number of registered refugees
( June, each year )
Jordan Lebanon Syrian Arab Republic West Bank Gaza Strip Total
1955 502,135 100,820 88,330 - 214,701 905,986
1960 613,743 136,561 115,043 - 255,542 1,120,889
1965 688,089 159,810 135,971 - 296,953 1,280,823
1970 506,038 175,958 158,717 272,692 311,814 1,425,219
1975 625,857 196,855 184,042 292,922 333,031 1,632,707
1980 716,372 226,554 209,362 324,035 367,995 1,844,318
1985 799,724 263,599 244,626 357,704 427,892 2,093,545
1990 929,097 302,049 280,731 414,298 496,339 2,422,514
1995 1,288,197 346,164 337,308 517,412 683,560 3,172,641
2000 1,570,192 376,472 383,199 583,009 824,622 3,737,494
2005 1,795,326 401,071 426,919 690,988 969,588 4,283,892
2008 1,930,703 416,608 456,983 754,263 1,059,584 4,618,141
( June, each year )
Jordan Lebanon Syrian Arab Republic West Bank Gaza Strip Total
1955 502,135 100,820 88,330 - 214,701 905,986
1960 613,743 136,561 115,043 - 255,542 1,120,889
1965 688,089 159,810 135,971 - 296,953 1,280,823
1970 506,038 175,958 158,717 272,692 311,814 1,425,219
1975 625,857 196,855 184,042 292,922 333,031 1,632,707
1980 716,372 226,554 209,362 324,035 367,995 1,844,318
1985 799,724 263,599 244,626 357,704 427,892 2,093,545
1990 929,097 302,049 280,731 414,298 496,339 2,422,514
1995 1,288,197 346,164 337,308 517,412 683,560 3,172,641
2000 1,570,192 376,472 383,199 583,009 824,622 3,737,494
2005 1,795,326 401,071 426,919 690,988 969,588 4,283,892
2008 1,930,703 416,608 456,983 754,263 1,059,584 4,618,141
추천자료
미테러와 한국경제
아모스서
미국의 중동 정책사
전쟁의 영향-이라크 전쟁과 걸프 전쟁이 한국경제와 세계에 미치는 영향
사우디, 이라크, 이란의 경제상황
[아랍연구]강대국의 식민통치 연구-영국과 프랑스의 통치 지역을 중심으로
중동문학 가싼 카나파니 하이파에 돌아와서 와 불볕속의 사람들 작품분석
중동전쟁에 관한 이야기
레바논 분쟁
북핵보유가 이 상황을 해결할 수 없는 이유와 6자회담에 의한 분석조사
오리엔탈리즘의 범위
[문명충돌][문명충돌과 문명개념][문명충돌과 종교][문명충돌과 새뮤얼 헌팅턴][문명충돌과 ...
이슬람 문화와 예술 PPT전체내용 한글파일 정리본