목차
1. Abstract
2. Theory
⑴ 소음의 정의
⑵ 소음의 기준
⑶소음의 종류
⑷ 소음의 측정단위
⑸ 소음의 평가지표
⑹ 소음계의 구성
⑺측정점의 선정
⑻ 측정에 영향을 주는 환경 조건
3. Materials
4. Methods
5. Results
2. Theory
⑴ 소음의 정의
⑵ 소음의 기준
⑶소음의 종류
⑷ 소음의 측정단위
⑸ 소음의 평가지표
⑹ 소음계의 구성
⑺측정점의 선정
⑻ 측정에 영향을 주는 환경 조건
3. Materials
4. Methods
5. Results
본문내용
37.3 3.73 5370.32
108.00 37.6 60.4 60.4 6.04 1096478 37.6 3.76 5754.4
108.75 37.6 57.3 57.3 5.73 537032 37.6 3.76 5754.4
109.50 37.5 60.3 60.3 6.03 1071519 37.5 3.75 5623.41
110.25 37.7 61.6 61.6 6.16 1445440 37.7 3.77 5888.44
111.00 37.6 58.3 58.3 5.83 676083 37.6 3.76 5754.4
111.75 37.6 60.3 60.3 6.03 1071519 37.6 3.76 5754.4
112.50 37.5 58 58 5.8 630957 37.5 3.75 5623.41
113.25 37.5 59 59 5.9 794328 37.5 3.75 5623.41
114.00 37.4 56.3 56.3 5.63 426580 37.4 3.74 5495.41
114.75 37.4 58.6 58.6 5.86 724436 37.4 3.74 5495.41
115.50 37.7 57 57 5.7 501187 37.7 3.77 5888.44
116.25 37.6 58 58 5.8 630957 37.6 3.76 5754.4
117.00 37.5 59 59 5.9 794328 37.5 3.75 5623.41
117.75 37.4 57.4 57.4 5.74 549541 37.4 3.74 5495.41
118.50 37.4 56.5 56.5 5.65 446684 37.4 3.74 5495.41
119.25 37.3 59.3 59.3 5.93 851138 37.3 3.73 5370.32
120.00 37.2 61.8 61.8 6.18 1513561 37.2 3.72 5248.07
120.75 37.1 69.9 69.9 6.99 9772372 37.1 3.71 5128.61
121.50 37.1 65 65 6.5 3162278 37.1 3.71 5128.61
122.25 37.4 65.6 65.6 6.56 3630781 37.4 3.74 5495.41
123.00 37.3 60.3 60.3 6.03 1071519 37.3 3.73 5370.32
123.75 37.7 58.7 58.7 5.87 741310 37.7 3.77 5888.44
124.50 37.6 57.8 57.8 5.78 602560 37.6 3.76 5754.4
125.25 37.6 59.2 59.2 5.92 831764 37.6 3.76 5754.4
126.00 37.8 64.5 64.5 6.45 2818383 37.8 3.78 6025.6
126.75 37.7 64.2 64.2 6.42 2630268 37.7 3.77 5888.44
127.50 37.7 60.7 60.7 6.07 1174898 37.7 3.77 5888.44
128.25 37.6 60.7 60.7 6.07 1174898 37.6 3.76 5754.4
129.00 37.5 58.6 58.6 5.86 724436 37.5 3.75 5623.41
129.75 37.5 59.1 59.1 5.91 812831 37.5 3.75 5623.41
130.50 37.4 62.2 62.2 6.22 1659587 37.4 3.74 5495.41
131.25 37.5 58 58 5.8 630957 37.5 3.75 5623.41
132.00 37.4 54.1 54.1 5.41 257040 37.4 3.74 5495.41
132.75 37.3 50.3 50.3 5.03 107152 37.3 3.73 5370.32
133.50 37.2 52.2 52.2 5.22 165959 37.2 3.72 5248.07
134.25 37.2 49.9 49.9 4.99 97723.7 37.2 3.72 5248.07
평균 평균
3199744 83276.4
LeqT LeqT
65.0512 49.2052
6. Discussion
우리 조의 경우 아침 10시부터 11시 20분까지 약 80분에 걸쳐 소음도를 측정하였다. 아침이어서 그런지 자대 뒤뜰과 승차장에서 측정한 소음의 값이 그렇게 차이가 많이 나지 않았다. 원래 주어진 소음 측정시간이 1초 간격으로 3분 동안 180개의 data가 나와야겠지만, 우리가 사용한 소음계의 시간 간격이 0.75초 간격이었으므로 수치를 기록하는데 있어서 약간은 어려움이 있었다.
7. Conclusion
원래 소음이라는 것은 주관적인 성격이 강해서 어떤 소리라도 소음이 될 수 있는 것이다. 가령 벽에 걸려 있는 시계가 돌아가는 소리도 기분에 따라 시끄러운 소음이 될 수도 있다. 또한 이러한 소음은 일과성 현상으로써 자연환경에 아무것도 남기지 않는다. 하지만, 이러한 소음은 인간의 정신적 육체적으로 피해를 끼치기 때문에 각 나라 별로 별도의 소음기준을 정하고 있다. 우리 나라도 마찬가지로 소음의 종류에 따라 각기 소음 규제 기준을 정하고 있는 실정이다.
이번 실험의 결과로 볼 때 캠퍼스내의 소음은 사람들에게 그렇게 큰 피해를 끼칠 정도로 심하지 않다고 결론 지을 수 있다. 하지만, 만약 소음의 정도가 심한 경우에는 그것을 차단하거나 줄일 수 있는 장치가 필요하다고 본다. 이러한 것을 계획하는 것을 소음 방지계획이라고 하는데 이것은 기존 시설에서 생기는 소음 장애의 조사 또는 장래의 개발 사업에 대한 장치를 예측하여 방지시설의 설계효과의 확인까지 일련의 작업계획을 말하는 것이다. 소음 대책 규모가 있으나 기본이 되는 것은 소음원 및 전반 경로의 확인과 상태파악, 허용장치의 설정, 방지 대책의 설정에 있다. 하지만, 이러한 것들은 종합적이고 장기적인 계획을 통하여 추진되어야 할 성질의 사안이며, 단기간에 이룩하기는 어려운 실정이므로 환경청의 지속적인 방지시설과 이에 대한 기술지도가 필요할 것이다.
8. References
윤오섭, 1995, 환경학2판, 세진사, pp380∼393
대한환경공학과,1996, 최신환경과학, 동화기술, pp381-385
김희갑, 1991, 최신 소음 진동학, 동화기술, pp277-283
108.00 37.6 60.4 60.4 6.04 1096478 37.6 3.76 5754.4
108.75 37.6 57.3 57.3 5.73 537032 37.6 3.76 5754.4
109.50 37.5 60.3 60.3 6.03 1071519 37.5 3.75 5623.41
110.25 37.7 61.6 61.6 6.16 1445440 37.7 3.77 5888.44
111.00 37.6 58.3 58.3 5.83 676083 37.6 3.76 5754.4
111.75 37.6 60.3 60.3 6.03 1071519 37.6 3.76 5754.4
112.50 37.5 58 58 5.8 630957 37.5 3.75 5623.41
113.25 37.5 59 59 5.9 794328 37.5 3.75 5623.41
114.00 37.4 56.3 56.3 5.63 426580 37.4 3.74 5495.41
114.75 37.4 58.6 58.6 5.86 724436 37.4 3.74 5495.41
115.50 37.7 57 57 5.7 501187 37.7 3.77 5888.44
116.25 37.6 58 58 5.8 630957 37.6 3.76 5754.4
117.00 37.5 59 59 5.9 794328 37.5 3.75 5623.41
117.75 37.4 57.4 57.4 5.74 549541 37.4 3.74 5495.41
118.50 37.4 56.5 56.5 5.65 446684 37.4 3.74 5495.41
119.25 37.3 59.3 59.3 5.93 851138 37.3 3.73 5370.32
120.00 37.2 61.8 61.8 6.18 1513561 37.2 3.72 5248.07
120.75 37.1 69.9 69.9 6.99 9772372 37.1 3.71 5128.61
121.50 37.1 65 65 6.5 3162278 37.1 3.71 5128.61
122.25 37.4 65.6 65.6 6.56 3630781 37.4 3.74 5495.41
123.00 37.3 60.3 60.3 6.03 1071519 37.3 3.73 5370.32
123.75 37.7 58.7 58.7 5.87 741310 37.7 3.77 5888.44
124.50 37.6 57.8 57.8 5.78 602560 37.6 3.76 5754.4
125.25 37.6 59.2 59.2 5.92 831764 37.6 3.76 5754.4
126.00 37.8 64.5 64.5 6.45 2818383 37.8 3.78 6025.6
126.75 37.7 64.2 64.2 6.42 2630268 37.7 3.77 5888.44
127.50 37.7 60.7 60.7 6.07 1174898 37.7 3.77 5888.44
128.25 37.6 60.7 60.7 6.07 1174898 37.6 3.76 5754.4
129.00 37.5 58.6 58.6 5.86 724436 37.5 3.75 5623.41
129.75 37.5 59.1 59.1 5.91 812831 37.5 3.75 5623.41
130.50 37.4 62.2 62.2 6.22 1659587 37.4 3.74 5495.41
131.25 37.5 58 58 5.8 630957 37.5 3.75 5623.41
132.00 37.4 54.1 54.1 5.41 257040 37.4 3.74 5495.41
132.75 37.3 50.3 50.3 5.03 107152 37.3 3.73 5370.32
133.50 37.2 52.2 52.2 5.22 165959 37.2 3.72 5248.07
134.25 37.2 49.9 49.9 4.99 97723.7 37.2 3.72 5248.07
평균 평균
3199744 83276.4
LeqT LeqT
65.0512 49.2052
6. Discussion
우리 조의 경우 아침 10시부터 11시 20분까지 약 80분에 걸쳐 소음도를 측정하였다. 아침이어서 그런지 자대 뒤뜰과 승차장에서 측정한 소음의 값이 그렇게 차이가 많이 나지 않았다. 원래 주어진 소음 측정시간이 1초 간격으로 3분 동안 180개의 data가 나와야겠지만, 우리가 사용한 소음계의 시간 간격이 0.75초 간격이었으므로 수치를 기록하는데 있어서 약간은 어려움이 있었다.
7. Conclusion
원래 소음이라는 것은 주관적인 성격이 강해서 어떤 소리라도 소음이 될 수 있는 것이다. 가령 벽에 걸려 있는 시계가 돌아가는 소리도 기분에 따라 시끄러운 소음이 될 수도 있다. 또한 이러한 소음은 일과성 현상으로써 자연환경에 아무것도 남기지 않는다. 하지만, 이러한 소음은 인간의 정신적 육체적으로 피해를 끼치기 때문에 각 나라 별로 별도의 소음기준을 정하고 있다. 우리 나라도 마찬가지로 소음의 종류에 따라 각기 소음 규제 기준을 정하고 있는 실정이다.
이번 실험의 결과로 볼 때 캠퍼스내의 소음은 사람들에게 그렇게 큰 피해를 끼칠 정도로 심하지 않다고 결론 지을 수 있다. 하지만, 만약 소음의 정도가 심한 경우에는 그것을 차단하거나 줄일 수 있는 장치가 필요하다고 본다. 이러한 것을 계획하는 것을 소음 방지계획이라고 하는데 이것은 기존 시설에서 생기는 소음 장애의 조사 또는 장래의 개발 사업에 대한 장치를 예측하여 방지시설의 설계효과의 확인까지 일련의 작업계획을 말하는 것이다. 소음 대책 규모가 있으나 기본이 되는 것은 소음원 및 전반 경로의 확인과 상태파악, 허용장치의 설정, 방지 대책의 설정에 있다. 하지만, 이러한 것들은 종합적이고 장기적인 계획을 통하여 추진되어야 할 성질의 사안이며, 단기간에 이룩하기는 어려운 실정이므로 환경청의 지속적인 방지시설과 이에 대한 기술지도가 필요할 것이다.
8. References
윤오섭, 1995, 환경학2판, 세진사, pp380∼393
대한환경공학과,1996, 최신환경과학, 동화기술, pp381-385
김희갑, 1991, 최신 소음 진동학, 동화기술, pp277-283
추천자료
CLEAN 3D
기계적합금화를 이용한 Ti-Ni(Cu)합금의 상변태거동 및 진동감쇠능..
특수체육 임상실습
청각장애아교육
한국어 듣기능력 평가의 범주 및 듣기평가의 효율적인 방향
[다이어트방법, 다이어트] 다이어트의 모든 것(다이어트의 방법과 종류 및 다이어트의 문제점...
지역케이스 오마하진단
자동차 시스템 공정설계 (공정&동향&첨단기술)
Critical Velocity
노인병원 conference
[자동차 공학 실험] 디젤 엔진 시뮬레이션 실험
RFID,RFID적용사례,RFID향후전망,Radio Frequency IDentification,방화복,방화복 사례
지역사회간호의 목표,역사,역할
[정신건강 공통] 스트레스의 개념, 원인, 증상, 관리와 대처방법에 대해 자세히 논하시오.