목차
1. 길군악
2. 반길군악
3. 영산다르래기
4. 다드래기
5. 맺기위한 신호
6. 다드래기 맺음
7. 별달거리
8. 연결가락
9. 쌍진풀이 1
10. 쌍진풀이 2
11. 쌍진풀이 3
12. 쌍진풀이 4
13. 맺음가락
2. 반길군악
3. 영산다르래기
4. 다드래기
5. 맺기위한 신호
6. 다드래기 맺음
7. 별달거리
8. 연결가락
9. 쌍진풀이 1
10. 쌍진풀이 2
11. 쌍진풀이 3
12. 쌍진풀이 4
13. 맺음가락
본문내용
| | | |
| 개 | 개 | 개 | 개 | 갱 | | 개 | 개 | 개 | 개 | 갱 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 |
| | | | | | | | | | | | |
| 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
장구 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
북 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 |
| 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
10. 맺음가락
쇠 | 개 | 갱 | | 개 | 갱 | | 갱 | | 깩 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 갱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
장구 | 더 | 궁 | | 더 | 궁 | | 덩 | | 덩 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 덩 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
북 | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 둥 | | 둥 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | | | | | | | | | | |
| 개 | 개 | 개 | 개 | 갱 | | 개 | 개 | 개 | 개 | 갱 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 |
| | | | | | | | | | | | |
| 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 | 개 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
장구 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 | 궁 | 따 | 닥 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
북 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 |
| 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 두 |
10. 맺음가락
쇠 | 개 | 갱 | | 개 | 갱 | | 갱 | | 깩 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 갱 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
장구 | 더 | 궁 | | 더 | 궁 | | 덩 | | 덩 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 덩 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
북 | 두 | 둥 | | 두 | 둥 | | 둥 | | 둥 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 둥 | | | | | | | | | | | |
추천자료
신경림의 문학세계
그림형제 동화분석
[교육철학사 텀페이퍼] 고교평준화의 현 실태와 나아갈 방향
모택동시기의 정치
[경영이론][조직이론][경영원론][조직관리][조직목표]경영이론, 조직이론, 경영원론, 조직관...
정총의 누항과 박인로의 누항사 분석 비교
대한민국 헌법사의 특징과 그 문제점에 대한 고찰
노인 일거리 창출에 적용할 수 있는 아이디어 10가지를 서술.
EBS 교육방송프로그램의 정의와 활용형태, EBS 교육방송프로그램의 기능, EBS 교육방송프로그...
[도시공원][도시공원법][농촌공원]도시공원의 의의, 도시공원의 종류, 도시공원의 설계지침, ...
조명희 <낙동강> 연구
능동적 복지와 생산적 복지에 대해 설명.
진로미결정과 직업탐색활동에 관한 연구