산업생산지수
본 자료는 미만의 자료로 미리보기를 제공하지 않습니다.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
해당 자료는 1페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
1페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

1. 산업생산지수

2. 통화공급변화율

3. 인플레이션

본문내용

326.1 104.4 102,487.5 22,335,993
2002.1 161.9 1314.8 105.0 103,970.9 21,228,118
2002.2 142.4 1327.7 105.5 104,760.6 22,516,262
2002.3 167.7 1326.4 106.1 105,759.0 21,504,497
2002.4 167.1 1292.2 106.7 107,292.2 21,771,888
2002.5 169.6 1233.3 107.1 109,261.1 21,613,605
2002.6 159.3 1201.8 107.0 111,933.8 21,754,660
2002.7 161.6 1197.0 106.7 114,991.2 22,083,858
2002.8 165.4 1200.5 107.4 116,017.6
  • 가격800
  • 페이지수3페이지
  • 등록일2003.10.01
  • 저작시기2003.09
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#225097
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니