목차
1. 산업생산지수
2. 통화공급변화율
3. 인플레이션
2. 통화공급변화율
3. 인플레이션
본문내용
326.1 104.4 102,487.5 22,335,993
2002.1 161.9 1314.8 105.0 103,970.9 21,228,118
2002.2 142.4 1327.7 105.5 104,760.6 22,516,262
2002.3 167.7 1326.4 106.1 105,759.0 21,504,497
2002.4 167.1 1292.2 106.7 107,292.2 21,771,888
2002.5 169.6 1233.3 107.1 109,261.1 21,613,605
2002.6 159.3 1201.8 107.0 111,933.8 21,754,660
2002.7 161.6 1197.0 106.7 114,991.2 22,083,858
2002.8 165.4 1200.5 107.4 116,017.6
2002.1 161.9 1314.8 105.0 103,970.9 21,228,118
2002.2 142.4 1327.7 105.5 104,760.6 22,516,262
2002.3 167.7 1326.4 106.1 105,759.0 21,504,497
2002.4 167.1 1292.2 106.7 107,292.2 21,771,888
2002.5 169.6 1233.3 107.1 109,261.1 21,613,605
2002.6 159.3 1201.8 107.0 111,933.8 21,754,660
2002.7 161.6 1197.0 106.7 114,991.2 22,083,858
2002.8 165.4 1200.5 107.4 116,017.6
추천자료
통화금융이론의 기본 과제
물가지수에 관하여
중앙은행과 통화 정책
IMF(국제통화기금)의 개념과 주요원인, IMF금융위기(경제위기)의 실태, 멕시코 IMF금융위기(...
글로벌 금융위기 하에서의 통화정책에 대한 고찰
한국 통화정책의 변화
국제금융통화질서의 변화; 브레튼우즈 체제의 성립과 붕괴, 그리고 변동환율제로의 변화
물가지수란 무엇인가?
[국제통화기금][IMF][구제금융제도]국제통화기금(IMF)의 개념, 국제통화기금(IMF)의 기능, 국...
[통화정책][감독정책][전자화폐][통화정책 방법][통화정책 과제]통화정책의 목표, 통화정책의...
[금리스프레드, 금리스프레드 필요성, 금리스프레드 변화추이, 금리스프레드 결정이론, 통화...
[금리정책, 통화정책, 고금리정책, 환율정책]금리정책의 변화추이, 금리정책의 통화정책, 금...
[제조기업][제조업][가동률][인플레이션][지수개편]제조기업(제조업) 가동률의 작성, 제조기...
2013년 2학기 기초거시경제론 중간시험과제물 E형(물가지수의 의미 등)