맑스경제학적 실증연구에 관한 소고
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
해당 자료는 10페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
10페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

I. 머리말

II. 맑스가치론과 추상노동적 접근

III. 추상노동의 경험과학화에 관한 이론적 검토
1. 노동시간의 화폐적 표현-가치와 가격의 연관
2. 개별(부문별)가치 추정의 문제
3. 동일노동시간 동일가치생산과 가치의 화폐적 표현(E)

IV. E를 이용한 실증연구에 관한 비판적 검토
1. 비정합성의 문제:한국에서의 실증연구
2. 분석적 유용성의 문제:구베르네르의 실증연구

V. 맺음말

본문내용

9 1.890 0.405 0.358 0.928 1.160
1980| 0.181 2.192 2.049 0.439 0.371 0.963 1.107
1981| 0.180 2.178 2.073 0.444 0.373 0.968 1.112
1982| 0.195 2.354 1.994 0.427 0.388 1.006 1.010
1983| 0.209 2.528 1.897 0.407 0.396 1.028 1.045
1984| 0.222 2.686 1.659 0.356 0.368 0.955 1.179
1985| 0.237 2.865 1.589 0.341 0.376 0.976 1.088
1986| 0.249 3.019 1.461 0.313 0.364 0.945 1.215
1987| 0.267 3.226 1.332 0.286 0.355 0.922 1.261
1988| 0.287 3.478 1.232 0.264 0.354 0.918 1.222
1989| 0.329 3.983 1.189 0.255 0.391 1.015 0.824
1990| 0.360 4.359 1.000 0.214 0.360 0.934 1.002
1991| 0.387 4.685 0.907 0.194 0.351 0.911 1.057
1992| 0.420 5.081 0.872 0.187 0.366 0.950 0.912
1993| 0.449 5.437 0.851 0.182 0.382 0.992 0.794
1994| 0.477 5.768 0.812 0.174 0.387 1.004 0.754
----------------------------------------------------------
** (19)1인당 Lv의 실질임금(x)=(18)/(15), (19-1)'70=100으로한 (19)의 추세, (20)임금재당 가치=(15)/(14-1), (20-1)'70=100으로한 (20)의 추세, (21)노동력의 가치=(19)*(20), (21-1)'70=100으로한 (21)의 추세, (18-1)'70=100으로한 잉여가치율의 추세
2. 이윤/임금비율 및 잉여가치율
구 분| 피용자보수 영업잉여 이윤/임금비율 잉여가치율
------+---------------------------------------------------------
1970 | 936.2 1,380.1 1.474 0.531
1971 | 1,156.9 1,707.6 1.476 0.546
1972 | 1,406.0 2,156.3 1.534 0.575
1973 | 1,831.8 2,736.1 1.494 0.744
1974 | 2,474.8 3,959.2 1.600 1.020
1975 | 3,345.0 5,179.5 1.548 0.996
1976 | 4,720.1 6,817.3 1.444 0.892
1977 | 6,344.1 8,407.4 1.325 0.769
1978 | 9,034.2 10,895.9 1.206 0.680
1979 | 12,044.1 13,314.0 1.105 0.616
1980 | 15,097.5 15,325.2 1.015 0.588
1981 | 18,545.1 19,389.5 1.046 0.591
1982 | 21,475.9 21,504.0 1.001 0.537
1983 | 25,898.1 24,004.4 0.927 0.555
1984 | 29,650.9 27,910.4 0.941 0.626
1985 | 32,904.1 31,545.2 0.959 0.578
1986 | 37,726.4 37,671.2 0.999 0.646
1987 | 45,386.4 42,605.3 0.939 0.670
1988 | 55,714.0 48,547.2 0.871 0.649
1989 | 66,368.0 50,977.6 0.768 0.438
1990 | 81,740.4 58,648.9 0.718 0.532
1991 | 101,360. 369,177. 1 0.682 0.562
1992 | 113,876. 075,247. 7 0.661 0.484
1993 | 125,164. 884,509. 9 0.675 0.422
1994 | 141,166. 097,288. 5 0.689 0.401
-------------------------------------------------------------
3. 기존연구와 잉여가치율 비교
구분 | 본 논문 정성진 김 균 박형달 성낙선
-----+------------------------------------------------------
1970 | 0.531 2.99 1.76 2.45
1971 | 0.546 3.275 1.399
1972 | 0.575 3.253 1.452
1973 | 0.744 3.443 1.671 3.183
1974 | 1.020 3.914 3.138 1.743
1975 | 0.996 4.326 3.34 1.65 3.75
1976 | 0.892 4.051 3.038 1.776
1977 | 0.769 3.808 2.832 1.882
1978 | 0.680 3.91 2.687 1.932 3.196
1979 | 0.616 4.073 2.151 2.037
1980 | 0.588 4.566 2.415 2.041 2.943
1981 | 0.591 4.416 2.729 1.988
1982 | 0.537 4.684 2.641 1.917
1983 | 0.555 4.596 2.802 1.903 2.902
1984 | 0.626 4.531 2.8 1.922
1985 | 0.578 4.79 2.691 2.21 2.805
1986 | 0.646 4.98 2.82 2.294 2.951
1987 | 0.670 2.677 2.279
1988 | 0.649 2.521 2.161
1989 | 0.438 2.255
1990 | 0.532 2.856
1991 | 0.562
1992 | 0.484
1993 | 0.422
1994 | 0.401
----------------------------------------------------------
*성낙선(1996)은 산업연관표를 이용하였음.
  • 가격3,300
  • 페이지수73페이지
  • 등록일2002.07.06
  • 저작시기2002.07
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#198078
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니