대학생과 청소년의 휴대전화 사용실태 조사 - 통계 조사론
본 자료는 8페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
해당 자료는 8페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
8페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

Ⅰ.조사의 개요
1.조사의 배경
2.조사의 목적
3.조사의 설계
4.주요 설문 내용

Ⅱ.주요 문항 분석결과
1.휴대전화 사용기간과 단말기 교체에 대한 분석
2.휴대전화 브랜드에 대한 당신의 생각은?
3.이동통신사에 대한 당신의 생각은?
4. 휴대폰을 이용한 인터넷 컨텐츠에 대한 인식은?

Ⅲ.주요 문항간의 분석
1.휴대전화 브랜드의 만족도
2.이동통신사에 대한 당신의 생각은?
3.휴대폰을 이용한 인터넷 컨텐츠에 대한 인식은?
4.Couple+~ing 와 Solo의 차이가 있는가?

Ⅳ.결론

Ⅴ.Program

Ⅵ.Cording

본문내용

. 3 2 4 1 1 2 2 2 2 5 1 4 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1.60000 0.62500 1 3
152 1 12.0 12 3 . 3 3 4 3 3 4 4 5 5 2 1 4 1 5 1 3 3 5 2 1 2 2 1.08333 0.92308 1 3
153 1 8.0 3 3 . 2 1 3 2 1 2 2 5 5 3 1 4 1 4 1 1 5 3 2 1 2 2 0.50000 2.00000 1 3
154 1 3.0 1 . . 5 4 4 2 1 2 2 3 4 3 1 4 1 3 1 2 5 1 2 1 2 2 0.66667 1.50000 1 3
155 1 5.0 4 3 . 4 1 1 1 2 4 4 5 4 2 1 4 2 2 1 4 3 1 2 1 2 2 1.00000 1.00000 1 3
156 1 8.0 4 4 . 2 4 3 1 3 4 3 2 5 1 1 4 1 2 1 5 1 1 2 1 2 2 0.62500 1.60000 1 3
157 1 6.0 3 1 . 1 3 2 1 1 1 2 3 4 4 1 4 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 0.66667 1.50000 1 3
158 1 6.0 3 4 . 2 5 2 1 1 2 1 2 3 5 1 4 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 0.66667 1.50000 1 3
159 1 6.0 3 1 . 1 1 3 2 1 2 5 1 3 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 0.66667 1.50000 1 3
160 1 6.0 3 3 . 4 1 2 3 1 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 0.66667 1.50000 1 3
161 1 7.0 6 3 . 2 1 2 1 1 2 2 2 3 5 1 4 1 2 2 2 5 1 1 1 2 2 1.00000 1.00000 1 3
162 1 1.0 . . 1 1 1 2 2 1 1 2 2 5 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 . . 1 3
163 1 5.0 3 3 . 3 3 2 3 3 4 2 3 3 5 1 3 2 2 1 3 1 1 2 3 1 2 0.80000 1.25000 1 3
164 1 5.0 3 3 . 5 1 3 3 1 3 2 3 5 5 1 3 1 4 1 2 3 1 3 2 1 2 0.80000 1.25000 1 3
165 1 2.0 3 4 . 2 4 3 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 3 1 5 1 1 3 2 1 2 2.00000 0.50000 1 3
166 1 3.0 2 4 . 5 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1 4 1 3 1 5 3 1 2 2 1 2 1.00000 1.00000 1 3
167 1 7.0 4 3 . 3 1 3 2 1 2 2 4 3 5 1 3 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 0.71429 1.40000 1 3
168 1 5.0 3 1 . 2 3 2 1 1 2 2 4 1 3 1 4 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 0.80000 1.25000 1 3
169 1 5.0 4 1 . 2 5 2 1 3 3 2 1 1 3 1 4 2 2 1 3 5 1 1 2 1 2 1.00000 1.00000 1 3
170 1 6.0 4 1 . 5 5 2 1 1 4 2 3 3 2 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 0.83333 1.20000 1 3
171 1 6.0 6 4 . 2 1 1 1 1 1 1 3 4 5 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1.16667 0.85714 1 3
172 1 9.0 4 4 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 3 1 4 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0.55556 1.80000 1 3
173 1 6.0 4 4 . 2 1 2 1 3 4 2 4 3 2 1 4 2 2 2 5 1 1 1 1 1 2 0.83333 1.20000 1 3
174 1 1.0 3 1 . 2 2 2 1 2 4 4 5 2 2 1 4 1 3 2 4 1 1 1 1 1 2 4.00000 0.25000 1 3
175 1 1.0 2 4 . 6 1 4 2 3 1 3 1 5 4 1 4 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1 3.00000 0.33333 1 1
176 1 7.0 6 2 . 3 1 3 2 2 3 2 3 5 4 1 4 1 2 1 4 1 2 3 2 2 1 1.00000 1.00000 1 1
177 1 1.0 3 1 1 6 3 2 1 3 4 3 1 5 6 1 4 1 2 1 5 1 2 2 2 2 1 4.00000 0.25000 1 1
178 1 1.0 1 3 1 4 3 2 2 1 1 2 2 5 4 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2.00000 0.50000 1 1
179 1 3.0 2 2 . 3 3 2 1 2 3 3 2 5 4 1 4 1 3 1 4 3 1 2 2 2 1 1.00000 1.00000 1 1
180 1 3.0 3 1 . 2 3 1 1 2 3 2 2 5 4 1 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1.33333 0.75000 1 1
181 1 2.5 2 3 . 3 1 2 1 3 3 2 2 4 6 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1.20000 0.83333 1 1
182 1 0.5 0 . . 4 3 2 2 1 1 2 2 5 4 1 2 1 3 1 2 2 5 6 2 1 1 2.00000 0.50000 1 1
183 1 4.0 2 4 . 1 3 2 1 1 1 1 3 5 4 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0.75000 1.33333 1 1
184 1 3.0 2 3 . 2 3 2 2 1 2 2 3 2 4 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1.00000 1.00000 1 1
* 목 차
Ⅰ.조사의 개요
1.조사의 배경
2.조사의 목적
3.조사의 설계
4.주요 설문 내용
Ⅱ.주요 문항 분석결과
1.휴대전화 사용기간과 단말기 교체에 대한 분석
2.휴대전화 브랜드에 대한 당신의 생각은?
3.이동통신사에 대한 당신의 생각은?
4. 휴대폰을 이용한 인터넷 컨텐츠에 대한 인식은?
Ⅲ.주요 문항간의 분석
1.휴대전화 브랜드의 만족도
2.이동통신사에 대한 당신의 생각은?
3.휴대폰을 이용한 인터넷 컨텐츠에 대한 인식은?
4.Couple+~ing 와 Solo의 차이가 있는가?
Ⅳ.결론
Ⅴ.Program
Ⅵ.Cording
  • 가격3,000
  • 페이지수23페이지
  • 등록일2006.04.26
  • 저작시기2006.4
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#346168
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니