캡스톤 디자인
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
해당 자료는 10페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
10페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

캡스톤 디자인에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1.1 과업의 목적
1.2 과업대상 현황
1.3 과업의 범위 및 일정
1.4 과업수행 흐름도
1.5 진단장비
1.6 주요도면

본문내용

단면 검토 프로그램
1) 구조해석 : SAP2000 ver. 6.02
MIDAS/SDS
4.5 구조해석 모델링
;---------------------------------------------------------------------------
; MIDAS GENw Text(MGT) File.
; Date : 2012 / 06 / 13
;---------------------------------------------------------------------------
*VERSION
4.2.2
*UNIT ; Unit System
; FORCE, LENGTH
TONF , M
*NODE ; Nodes
; iNO, X, Y, Z
1, 0, 0, 0
2, 0.5, 0.5, 8
3, 0.5, 0.5, 20
4, 0.125, 0.125, 2
5, 0.25, 0.25, 4
6, 0.375, 0.375, 6
7, 0.5, 0.5, 10
8, 0.5, 0.5, 12
9, 0.5, 0.5, 14
10, 0.5, 0.5, 16
11, 0.5, 0.5, 18
12, 4, 0, 0
13, 3.5, 0.5, 8
14, 3.5, 0.5, 20
15, 3.875, 0.125, 2
16, 3.75, 0.25, 4
17, 3.625, 0.375, 6
18, 3.5, 0.5, 10
19, 3.5, 0.5, 12
20, 3.5, 0.5, 14
21, 3.5, 0.5, 16
22, 3.5, 0.5, 18
23, 2, 0.125, 2
24, 2, 0.25, 4
25, 2, 0.375, 6
26, 2, 0.5, 8
27, 2, 0.5, 10
28, 2, 0.5, 12
29, 2, 0.5, 14
30, 2, 0.5, 16
31, 2, 0.5, 18
32, 2, 0.5, 20
33, 1, 0.0625, 1
34, 0.0625, 0.0625, 1
35, 1.0625, 0.1875, 3
36, 0.1875, 0.1875, 3
37, 1.125, 0.3125, 5
38, 0.3125, 0.3125, 5
39, 1.1875, 0.4375, 7
40, 0.4375, 0.4375, 7
41, 1.25, 0.5, 9
42, 0.5, 0.5, 9
43, 1.25, 0.5, 11
44, 0.5, 0.5, 11
45, 1.25, 0.5, 13
46, 0.5, 0.5, 13
47, 1.25, 0.5, 15
48, 0.5, 0.5, 15
49, 1.25, 0.5, 17
50, 0.5, 0.5, 17
51, 1.25, 0.5, 19
52, 0.5, 0.5, 19
53, 3, 0.0625, 1
54, 2.9375, 0.1875, 3
55, 2.875, 0.3125, 5
56, 2.8125, 0.4375, 7
57, 2.75, 0.5, 9
58, 2.75, 0.5, 11
59, 2.75, 0.5, 13
60, 2.75, 0.5, 15
61, 2.75, 0.5, 17
62, 2.75, 0.5, 19
63, 3.9375, 0.0625, 1
64, 3.8125, 0.1875, 3
65, 3.6875, 0.3125, 5
66, 3.5625, 0.4375, 7
67, 3.5, 0.5, 9
68, 3.5, 0.5, 11
69, 3.5, 0.5, 13
70, 3.5, 0.5, 15
71, 3.5, 0.5, 17
72, 3.5, 0.5, 19
73, 5, 0.5, 8
74, -1, 0.5, 8
75, 5, 0.5, 20
76, -1, 0.5, 20
77, 3.875, 2, 2
78, 3.75, 2, 4
79, 3.625, 2, 6
80, 3.5, 2, 8
81, 3.5, 2, 10
82, 3.5, 2, 12
83, 3.5, 2, 14
84, 3.5, 2, 16
85, 3.5, 2, 18
86, 3.5, 2, 20
87, 3.9375, 1, 1
88, 3.875, 3.875, 2
89, 3.8125, 1.0625, 3
90, 3.75, 3.75, 4
91, 3.6875, 1.125, 5
92, 3.625, 3.625, 6
93, 3.5625, 1.1875, 7
94, 3.5, 3.5, 8
95, 3.5, 1.25, 9
96, 3.5, 3.5, 10
97, 3.5, 1.25, 11
98, 3.5, 3.5, 12
99, 3.5, 1.25, 13
100, 3.5, 3.5, 14
101, 3.5, 1.25, 15
102, 3.5, 3.5, 16
103, 3.5, 1.25, 17
104, 3.5, 3.5, 18
105, 3.5, 1.25, 19
106, 3.5, 3.5, 20
107, 4, 4, 0
108, 3.9375, 3, 1
109, 3.8125, 2.9375, 3
110, 3.6875, 2.875, 5
111, 3.5625, 2.8125, 7
112, 3.5, 2.75, 9
113, 3.5, 2.75, 11
114, 3.5, 2.75, 13
115, 3.5, 2.75, 15
116, 3.5, 2.75, 17
117, 3.5, 2.75, 19
118, 3.9375, 3.9375, 1
119, 3.8125, 3.8125, 3
120, 3.6875, 3.6875, 5
121, 3.5625, 3.5625, 7
122, 3.5, 3.5, 9
123, 3.5, 3.5, 11
124, 3.5, 3.5, 13
125, 3.5, 3.5, 15
126, 3.5, 3.5, 17
127, 3.5, 3.5, 19
128, 3.5, -1, 8
129, 3.5, 5, 8
130, 3.5, -1, 20
131, 3.5, 5, 20
132, 2, 3.875, 2
133, 2, 3.75, 4
134, 2, 3.625, 6
135, 2, 3.5, 8
136, 2, 3.5, 10
137, 2, 3.5, 12
138, 2, 3.5, 14
139, 2, 3.5, 16
140, 2, 3.5, 18
141, 2, 3.5, 20
142, 3, 3.9375, 1
143, 0.125, 3.875, 2
144, 2.9375, 3.8125, 3
145, 0.25, 3.75, 4
146, 2.875, 3.6875, 5
147, 0.375, 3.625, 6
148, 2.8125, 3.5625, 7
  • 가격3,000
  • 페이지수40페이지
  • 등록일2013.09.30
  • 저작시기2013.5
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#948937
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니