회귀분석- 핸드폰의 판매량에 영향을 주는 요소
본 자료는 10페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
해당 자료는 10페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
10페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

회귀분석- 핸드폰의 판매량에 영향을 주는 요소에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서 론

Ⅱ. 본 론
1) 독립변수와 종속 변수의 산점도
① 이벤트 횟수와 핸드폰 판매량
② 가게 평수와 핸드폰 판매량
③ 가게 평당가격와 핸드폰 판매량
④ 직원수와 핸드폰 판매량
2) 독립 변수들 간의 상관계수
3) 모형에 대한 회귀분석 ( full model)
⇒ 회귀 계수에 대한 유의성 검정
⇒ 회귀 모형에 대한 유의성 검정
4) 변수 선택 모형
5) 분 석 ( 전체 모형에 대한 가정 사항 검토)
⇒ 분산 안정화 변환
5-1) 세제곱 변환 후 회귀 모형
5-2) 이상값 제거 후 회귀 모형 추정
① 관찰값 126번째 값을 제거 후 회귀 모형 추정
② 관찰값 147번째 값을 제거 후 회귀 모형 추정
③ 관찰값 131번째 값을 제거 후 회귀 모형 추정
6) 최종 모형의 이상값 확인
7) 최종 회귀 모형에 대한 가정사항 검토
① 분산 분석표 , 독립성 검정
② 잔차에 대한 정규성 검토
③ 등분산성 검토

Ⅲ. 결 론

Ⅳ. 부 록
♣ 편집 후기
♣ 설문지 내용
♣ 원자료 코팅 데이터

본문내용

X3 X4
1 287 4 3.0 200 2 47 476 2 8.0 100 4
2 289 1 5.0 100 4 48 480 0 6.5 140 4
3 294 1 4.0 90 2 49 482 1 3.5 300 2
4 305 0 3.5 150 2 50 485 3 5.0 100 3
5 317 0 12.0 60 2 51 490 1 5.0 120 3
6 320 0 3.5 200 2 52 491 2 5.5 100 3
7 325 0 3.0 200 2 53 493 3 6.0 140 2
8 329 1 3.5 200 2 54 498 0 7.0 160 2
9 338 1 3.0 150 2 55 505 2 5.5 210 3
10 343 3 5.0 90 3 56 506 10 3.0 120
11 344 0 3.0 150 2 57 507 5 4.0 210 2
12 345 0 3.0 205 2 58 507 7 3.0 210 2
13 350 0 4.0 180 3 59 509 0 8.0 125 4
14 351 0 3.5 140 2 60 512 1 5.0 350 2
15 352 2 4.5 180 3 61 515 5 13.0 140
16 355 0 3.0 180 2 62 517 4 3.0 105 2
17 357 1 4.0 190 2 63 521 1 8.0 180 4
18 360 0 3.0 180 2 64 528 2 8.0 300 3
19 367 0 3.0 80 2 65 531 0 4.5 150 2
20 367 2 8.0 130 2 66 532 3 4.0 280 3
21 370 0 7.0 180 3 67 552 5 3.0 200 2
22 372 0 3.0 120 2 68 560 2 7.0 200 3
23 373 3 3.5 100 2 69 562 3 5.0 225 3
24 376 4 5.5 220 2 70 576 4 8.0 150 4
25 385 0 3.0 80 2 71 590 10 6.0 300
26 389 0 4.5 200 2 72 591 3 5.0 100 3
27 399 1 7.0 100 3 73 592 5 6.0 230 3
28 401 5 4.0 90 2 74 594 0 7.0 300 3
29 409 1 10.0 100 3 75 594 4 7.0 205 43
30 410 1 3.0 200 2 76 598 1 8.0 250 3
31 411 2 3.5 250 2 77 600 2 15.0 100
32 412 2 3.0 190 2 78 601 4 3.0 200 2
33 413 1 6.0 140 4 79 602 0 4.5 180 2
34 415 10 4.0 85 4 80 605 5 4.0 230 2
35 415 5 8.0 100 5 81 614 3 8.0 220 4
36 420 0 5.0 180 4 82 615 14 3.0 90 2
37 425 2 5.0 200 4 83 621 5 4.0 200 2
38 428 3 2.5 200 2 84 624 0 4.0 225 2
39 431 1 9.0 200 3 85 626 0 7.5 190 3
40 436 1 6.5 200 3 86 628 2 6.0 300 4
41 439 4 6.0 110 2 87 635 2 6.0 280 4
42 445 3 5.5 200 3 88 637 10 5.5 260
43 451 0 3.0 190 2 89 641 0 7.0 180 3
44 458 7 5.0 180 3 90 647 2 9.0 300 4
45 463 2 2.5 150 2 91 664 4 5.0 115 3
46 465 1 5.0 100 2 92 665 0 4.0 265 3
OBS Y X1 X2 X3 X4 OBS Y X1 X2 X3 X4
93 673 2 8.0 205 4 122 856 1 4.0 350 2
94 679 5 5.5 180 3 123 859 1 6.0 255 4
95 682 2 3.0 300 3 124 866 0 5.0 250 3
96 688 3 4.5 270 4 125 880 7 6.0 300 5
97 693 0 5.0 295 3 126 890 0 3.0 100 2
98 697 9 11.0 140 3 127 895 4 6.0 300 3
99 701 2 5.0 190 2 128 900 12 12.0 270 6
100 709 6 3.5 210 2 129 920 6 12.0 150 6
101 712 6 5.0 230 4 130 924 0 3.5 350 2
102 721 4 4.0 215 2 131 933 10 8.0 260 3
103 724 0 4.5 270 3 132 935 0 6.0 180 3
104 741 6 3.0 300 2 133 947 11 6.0 300 4
105 745 9 4.0 250 2 134 964 2 11.5 130 5
106 752 2 4.0 270 2 135 992 4 5.5 300 3
107 753 0 6.5 240 3 136 992 0 7.0 320 4
108 755 1 5.0 280 2 137 1045 11 12.5 240 6
109 758 7 6.0 260 2 138 1055 0 3.5 400 2
110 765 6 7.0 195 4 139 1069 3 5.0 300 2
111 776 0 5.0 295 3 140 1084 0 10.0 220 5
112 789 12 11.0 275 2 141 1109 5 4.5 290 2
113 792 11 8.0 200 5 142 1162 5 10.0 300 5
114 796 1 3.0 220 2 143 1173 7 5.5 240 3
115 799 8 6.0 245 3 144 1180 13 12.5 300 6
116 801 0 7.0 250 4 145 1203 12 11.0 300 5
117 813 1 7.0 200 5 146 1208 6 5.5 265 3
118 819 2 5.0 240 4 147 1225 12 11.0 320 5
119 820 2 5.5 225 3 148 1265 2 9.0 150 4
120 829 9 5.0 320 3 149 1280 8 10.0 240 5
121 838 3 7.0 190 3 150 1287 10 12.5 285 6

키워드

  • 가격3,000
  • 페이지수29페이지
  • 등록일2003.11.23
  • 저작시기2003.11
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#234205
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니