VISSIM과 TRANSYT-7F를 이용한 교차로 분석
본 자료는 7페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
해당 자료는 7페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
7페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

VISSIM과 TRANSYT-7F를 이용한 교차로 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 서론
2. 분석 교차로
3. VISSIM을 이용한 기존 교차로 시뮬레이션
4. TRANSYT-7F를 이용한 기존 교차로 시뮬레이션
5. T7F optimization 설정
6. VISSIM에 T7F에서 최적화된 현시 적용
7. VISSIM에서의 현시 최적화 결과값
8. 비교 분석
9. 결론
※부록

본문내용

ink에 입력한 카드 자료
1) 1번 교차로
--- Link Data ---
28 101 164 3600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 102 164 1700 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 103 164 3600 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 104 164 1700 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 105 164 3600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 106 164 1700 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 107 314 3600 990 0 207 800 50 203 70 50 202 120 50 0
29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 108 314 1700 200 0 207 100 50 203 70 50 202 30 50 6
29 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
2) 2번 교차로
--- Link Data ---
28 201 164 3600 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 202 164 1700 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 203 164 3600 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 204 164 1700 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 205 314 3600 1250 0 105 850 50 101 70 50 104 330 50 0
29 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 206 314 1700 400 0 105 250 50 101 30 50 104 120 50 6
29 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 207 314 3600 1200 0 307 950 50 302 180 50 303 70 50 0
29 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 208 314 1700 150 0 307 50 50 302 20 50 303 80 50 6
29 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
3) 3번 교차로
--- Link Data ---
28 301 164 3600 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 302 164 1700 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 303 164 3600 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 304 164 1700 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 305 314 3600 1000 0 201 40 50 205 820 50 204 140 50 0
29 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 306 314 1700 250 0 201 10 50 205 180 50 204 60 50 6
29 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 307 164 3600 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
28 308 164 1700 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30 0
  • 가격3,000
  • 페이지수22페이지
  • 등록일2021.02.15
  • 저작시기2008.12
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#1145339
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니