주 5일제근무제 실시에 대한 설문조사 보고서
본 자료는 8페이지 의 미리보기를 제공합니다. 이미지를 클릭하여 주세요.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
해당 자료는 8페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
8페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

목차

1. 조사의 목적
2. 조사의 내용
3. 조사의 설계
4. 자료처리 및 분석
5. 표본의 특성


1. 주5일제 실시에 대한 찬반 여부
2. 주5일제의 이점
3. 탄력적 근로시간제 확대시행에 대한 찬반 여부
4. 정부지원 필요성에 대한 찬반여부
5. 병원의 주5일제 도입시기
6. 주5일제 실시후 의료서비스 질의 변화
7. 주5일제 도입을 위한 선행과제

본문내용

----+----------+----------+----------+----------+
|□ 병 원 규 모| | | | | | | |
| 2차 병 원| (196) | 43.4 | 43.4 | 11.2 | .5 | 1.5 | 100.0 |
| 3차 병 원| (312) | 47.1 | 41.0 | 11.5 | .3 | .0 | 100.0 |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|□ 소속 분야 Ⅰ| | | | | | | |
| 의 료 인| (459) | 46.6 | 41.8 | 10.7 | .4 | .4 | 100.0 |
| 비 의 료 인| (49) | 36.7 | 42.9 | 18.4 | .0 | 2.0 | 100.0 |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|□ 소속 분야 Ⅱ| | | | | | | |
| 의 사| (151) | 35.8 | 49.7 | 13.2 | .7 | .7 | 100.0 |
| 비 의 사| (357) | 49.9 | 38.7 | 10.6 | .3 | .6 | 100.0 |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
문 6) 주5일제를 도입하기 위해 가장 먼저 선행되어야 할 사항은
무엇입니까?
+---------------+----------+------------------------------------------------------+----------+
| | 사례수 | P6 | 전 체 |
| | +----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | |①인력확충|②응급의료|③수가인상|④ 기 타 |⑤ 잘모름 | % |
| | | |체계및당직| | |/무응답 | |
| | | |병원제등 | | | | |
| | | |제도개선 | | | | |
| | +----------+----------+----------+----------+----------+ |
| | | % | % | % | % | % | |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|■ 전 체| (508) | 35.2 | 53.5 | 9.6 | .8 | .9 | 100.0 |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|□ 소 속 분 야| | | | | | | |
| 의 사| (151) | 17.2 | 60.3 | 17.9 | 2.6 | 2.0 | 100.0 |
| 간 호 사| (152) | 52.0 | 44.1 | 3.9 | .0 | .0 | 100.0 |
| 기타 의료인| (156) | 39.1 | 57.1 | 3.8 | .0 | .0 | 100.0 |
| 기타비의료인| (49) | 26.5 | 51.0 | 20.4 | .0 | 2.0 | 100.0 |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|□ 병 원 규 모| | | | | | | |
| 2차 병 원| (196) | 34.2 | 55.6 | 8.7 | 1.0 | .5 | 100.0 |
| 3차 병 원| (312) | 35.9 | 52.2 | 10.3 | .6 | 1.0 | 100.0 |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|□ 소속 분야 Ⅰ| | | | | | | |
| 의 료 인| (459) | 36.2 | 53.8 | 8.5 | .9 | .7 | 100.0 |
| 비 의 료 인| (49) | 26.5 | 51.0 | 20.4 | .0 | 2.0 | 100.0 |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|□ 소속 분야 Ⅱ| | | | | | | |
| 의 사| (151) | 17.2 | 60.3 | 17.9 | 2.6 | 2.0 | 100.0 |
| 비 의 사| (357) | 42.9 | 50.7 | 6.2 | .0 | .3 | 100.0 |
+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
<참고자료> 병원협회가 실시한 설문조사결과
○ 조사기간: 2001.8.28 - 2001.8.4
○ 조사방법: 우편에 의한 설문조사
○ 응답병원수: 180개병원(종합병원 112개, 병원 68개)
○ 조사결과
항 목
내 용
응답률
(%)
주 5일근무제 시행에 대한 기본입징
일정기간 유보해야 한다.
반대한다.
38
35
유보해야 한다면 그 기간은?
5년
7년
39
24
연·월차휴가 개선안
월차를 폐지하고 1년 이상 근속자에 년차휴가 15일 지급
연·월차휴가를 통합하여 18일의 휴가, 3년 이상 근속자에 1일씩 추가하여 상한 22일까지
61
28
초과근로시 임금할증률
주당 4시간까진,S 25%, 4시간 초과시 50%
무조건 25%
53
26
생리휴가 개선안
무급화
유급화하되 휴가일수 조정
91
4
탄력적 근로시간제
확대적용해야 한다.
현행대료 유지해도 좋다.
62
32
초과근로시간
주 16시간까지 인정해야 한다.
주 15시간까지 인정해야 한다.
62
21
비정규직 휴가
현행대로 유지해도 무방하다.
폐지해야 한다.
63
27
  • 가격3,300
  • 페이지수25페이지
  • 등록일2002.12.04
  • 저작시기2002.12
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#214372
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니