한국의 소비동향
본 자료는 미리보기를 지원하지 않습니다.
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
해당 자료는 4페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
4페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

한국의 소비동향에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

소비자기대지수 2003 92.1 92.9 96.7 98.3
2004 101.2 99.0 96.4 103.0 97.1 94.1 90.8 88.3 90.1 89.1 87.8 86.5
2005 92.5 102.5 105.7 104.7 102.2 97.8 97.2 96.7 99.1 100.0 101.5 103.0
2006 104.5 103.8 103.4 100.6 98.0 97.4 94.3 93.7 94.8 93.9 95.2 93.7
2007 96.1 98.1 97.8 100.1 101.1 101.5 102.6 103.0 103.2 103.3 102.0 104.0
2008 105.9 103.1 99.7 100.4 92.2 86.8 84.6 91.2
경기(소비자기대지수) 2003 81.4 84.1 90.4 94.7
2004 99.6 95.6 89.8 103.6 93.2 86.1 80.6 77.5 78.9 77.0 75.5 74.2
2005 85.6 106.2 110.4 107.8 102.4 92.2 92.2 90.0 93.9 97.2 98.9 101.7
2006 103.8 103.7 103.2 96.4 90.4 89.6 84.4 83.2 83.7 82.6 83.3 82.2
2007 86.5 89.9 89.4 95.1 97.7 98.2 99.5 100.4 100.1 99.3 97.7 102.4
2008 105.3 100.1 92.1 93.8 77.9 69.9 67.7 80.5
생활형편(소비자기대지수) 2003 96.1 96.3 98.8 99.0
2004 101.8 98.5 99.0 102.2 98.3 96.7 93.2 92.3 93.3 92.5 91.1 89.8
2005 93.6 98.3 101.3 101.5 100.8 97.8 95.9 95.9 98.1 98.7 99.9 100.7
2006 101.7 101.2 101.1 100.4 98.9 98.0 96.8 95.9 98.7 96.8 97.6 95.6
2007 97.7 99.7 99.7 100.7 100.7 101.2 102.3 102.1 102.0 102.4 101.4 101.5
2008 103.4 101.4 99.2 100.1 95.0 89.9 87.5 93.0
소비지출 2003 98.8 98.2 100.9 101.1
2004 102.1 102.8 100.4 103.2 99.7 99.5 98.5 95.1 98.0 97.8 96.7 95.6
2005 98.3 103.1 105.5 104.9 103.4 103.4 103.6 104.3 105.4 104.2 105.6 106.6
2006 108.1 106.4 105.8 105.0 104.8 104.5 101.7 101.9 102.1 102.2 104.8 103.2
2007 104.1 104.6 104.4 104.5 105.0 105.0 106.1 106.5 107.5 108.1 106.8 108.0
2008 108.9 107.7 107.7 107.3 103.8 100.7 98.5 100.2
내구소비재구매 2003 88.0 88.7 91.0 90.6
2004 90.0 89.3 89.4 90.2 88.7 87.9 88.0 84.8 86.5 86.7 85.3 82.4
2005 85.1 91.8 91.3 90.7 89.8 87.6 89.9 89.1 89.6 90.1 90.0 93.0
2006 91.3 90.1 91.4 90.0 88.9 89.3 87.7 90.0 89.6 90.2 90.4 89.0
2007 90.6 91.7 92.4 94.4 94.2 94.9 95.7 96.3 96.8 96.4 96.7 95.7

키워드

  • 가격3,000
  • 페이지수14페이지
  • 등록일2012.03.13
  • 저작시기2009.03
  • 파일형식엑셀(xls)
  • 자료번호#786657
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니